Nexus GridStrike Alert Track Record
1,053 tracked alerts. Every Nexus GridStrike alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours a live entry is held back for two hours, or until its exit is alerted.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak (ticks) | High | Low | Max DD | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026, 3:58 AM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,309.25 | 29,424.75 | Oct 27, 2026, 4:59 AM | +58t | 29,424.75 | 29,294.63 | −462t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 3:59 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,122.00 | 29,134.50 | Oct 22, 2026, 3:59 PM | +50t | 29,134.50 | 29,121.50 | −2t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 3:53 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,122.00 | 29,134.50 | Oct 22, 2026, 3:53 PM | +50t | 29,134.50 | 29,120.75 | −5t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 3:51 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,137.25 | Oct 22, 2026, 3:51 PM | +20t | 29,137.25 | 29,116.88 | −61t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 3:49 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,072.00 | 29,087.00 | Oct 22, 2026, 3:50 PM | +8t | 29,087.00 | 29,070.00 | −60t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 3:45 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,072.00 | 29,059.50 | Oct 22, 2026, 3:45 PM | +50t | 29,080.63 | 29,059.50 | −34t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 3:36 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,072.00 | 29,057.00 | Oct 22, 2026, 3:39 PM | +20t | 29,077.00 | 29,057.00 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 3:32 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,121.50 | 29,106.50 | Oct 22, 2026, 3:33 PM | 0t | 29,121.63 | 29,106.50 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 3:24 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,136.75 | Oct 22, 2026, 3:28 PM | +30t | 29,136.75 | 29,114.50 | −59t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 3:20 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,109.50 | Oct 22, 2026, 3:21 PM | +50t | 29,132.25 | 29,109.50 | −41t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 3:08 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,072.00 | 29,084.50 | Oct 22, 2026, 3:11 PM | +50t | 29,084.50 | 29,066.38 | −22t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 3:05 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,072.00 | 29,084.50 | Oct 22, 2026, 3:06 PM | +50t | 29,084.50 | 29,070.00 | −8t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 3:04 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,072.00 | 29,087.00 | Oct 22, 2026, 3:04 PM | +5t | 29,087.00 | 29,070.63 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 3:00 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,072.00 | 29,056.50 | Oct 22, 2026, 3:02 PM | +42t | 29,082.63 | 29,056.50 | −62t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 2:47 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,109.50 | Oct 22, 2026, 2:47 PM | +50t | 29,122.00 | 29,109.50 | 0t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 2:44 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,109.50 | Oct 22, 2026, 2:45 PM | +50t | 29,126.25 | 29,109.50 | −17t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 2:29 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,122.00 | 29,107.00 | Oct 22, 2026, 2:30 PM | +22t | 29,127.50 | 29,107.00 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 2:25 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,156.75 | Oct 22, 2026, 2:27 PM | +4t | 29,172.75 | 29,156.75 | −60t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 2:17 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,171.75 | 29,187.00 | Oct 22, 2026, 2:19 PM | +24t | 29,187.00 | 29,165.63 | −61t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 2:05 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,122.00 | 29,137.75 | Oct 22, 2026, 2:07 PM | +22t | 29,137.75 | 29,116.38 | −63t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 2:02 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,122.00 | 29,107.00 | Oct 22, 2026, 2:02 PM | +6t | 29,123.63 | 29,107.00 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 1:56 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,156.75 | Oct 22, 2026, 1:58 PM | +7t | 29,173.63 | 29,156.75 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 1:50 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,184.25 | Oct 22, 2026, 1:53 PM | +51t | 29,184.50 | 29,171.25 | −2t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 1:42 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,209.00 | Oct 22, 2026, 1:46 PM | +50t | 29,233.50 | 29,209.00 | −48t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 1:38 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,209.00 | Oct 22, 2026, 1:40 PM | +50t | 29,226.50 | 29,209.00 | −20t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 1:34 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,236.75 | Oct 22, 2026, 1:35 PM | +36t | 29,236.75 | 29,212.38 | −61t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 1:32 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,209.00 | Oct 22, 2026, 1:33 PM | +50t | 29,225.38 | 29,209.00 | −15t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 1:21 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,209.00 | Oct 22, 2026, 1:24 PM | +52t | 29,233.38 | 29,208.38 | −47t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 1:18 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,209.00 | Oct 22, 2026, 1:19 PM | +50t | 29,229.00 | 29,209.00 | −30t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 1:10 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,184.25 | Oct 22, 2026, 1:10 PM | +50t | 29,184.25 | 29,166.63 | −20t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 1:08 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,184.25 | Oct 22, 2026, 1:09 PM | +50t | 29,184.25 | 29,171.75 | 0t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 1:07 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,184.25 | Oct 22, 2026, 1:07 PM | +50t | 29,184.25 | 29,171.75 | 0t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 1:04 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,184.25 | Oct 22, 2026, 1:05 PM | +52t | 29,184.88 | 29,169.25 | −10t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 1:01 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,221.50 | 29,206.25 | Oct 22, 2026, 1:02 PM | +6t | 29,223.00 | 29,206.25 | −61t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 1:00 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,221.50 | 29,234.00 | Oct 22, 2026, 1:00 PM | +52t | 29,234.50 | 29,221.50 | 0t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 12:57 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,221.50 | 29,237.00 | Oct 22, 2026, 12:58 PM | +41t | 29,237.00 | 29,211.13 | −62t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 12:53 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,171.75 | 29,187.00 | Oct 22, 2026, 12:53 PM | +15t | 29,187.00 | 29,167.88 | −61t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 12:48 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,171.75 | 29,156.50 | Oct 22, 2026, 12:50 PM | +16t | 29,175.88 | 29,156.50 | −61t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 12:44 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,221.50 | 29,234.00 | Oct 22, 2026, 12:45 PM | +50t | 29,234.00 | 29,219.00 | −10t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 12:38 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,271.25 | 29,256.25 | Oct 22, 2026, 12:40 PM | +22t | 29,276.75 | 29,256.25 | −60t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 12:35 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,271.25 | 29,283.75 | Oct 22, 2026, 12:36 PM | +50t | 29,283.75 | 29,268.88 | −9t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 12:30 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,321.00 | 29,306.00 | Oct 22, 2026, 12:31 PM | +25t | 29,327.38 | 29,306.00 | −60t | Closed | Loss | — |
| Oct 22, 2026, 12:25 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,370.75 | 29,358.25 | Oct 22, 2026, 12:26 PM | +50t | 29,375.00 | 29,358.25 | −17t | Closed | Win | — |
| Oct 22, 2026, 12:20 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,370.75 | 29,358.00 | Oct 22, 2026, 12:22 PM | +51t | 29,377.75 | 29,358.00 | −28t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 12:05 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,321.00 | 29,333.50 | Oct 22, 2026, 12:07 PM | +50t | 29,333.50 | 29,308.88 | −48t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 12:00 PM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,370.75 | 29,358.25 | Oct 22, 2026, 12:01 PM | +50t | 29,374.50 | 29,358.25 | −15t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 11:55 AM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,321.00 | 29,336.00 | Oct 22, 2026, 11:56 AM | +7t | 29,336.00 | 29,319.25 | −60t | Closed | Loss | |
| Oct 22, 2026, 11:53 AM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | SHORT | 29,321.00 | 29,308.50 | Oct 22, 2026, 11:54 AM | +50t | 29,324.13 | 29,308.50 | −12t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 11:48 AM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,271.00 | 29,283.50 | Oct 22, 2026, 11:50 AM | +51t | 29,283.75 | 29,261.25 | −39t | Closed | Win | |
| Oct 22, 2026, 11:46 AM | /NQ | NEXUS GRIDSTRIK…NEXUS GRIDSTRIKE | LONG | 29,271.25 | 29,284.50 | Oct 22, 2026, 11:47 AM | +53t | 29,284.63 | 29,262.63 | −34t | Closed | Win |
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
By strategy
0 strategys| Peak excursion · options only | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| No strategys meet the minimum sample size. | ||||||||||||||||
1053 futures alerts excluded from the percentage columns — a futures price is an index level, so a percent of it isn't comparable to an option's. They're broken out in ticks under By Futures Contract.
By underlying
0 symbols| Peak excursion · options only | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| No symbols meet the minimum sample size. | ||||||||||||||||
1053 futures alerts excluded from the percentage columns — a futures price is an index level, so a percent of it isn't comparable to an option's. They're broken out in ticks under By Futures Contract.
By Futures Contract
1 root · ticks| Sample | Peak excursion | Risk | Exits (realized) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | Alerts▼ | Closed | Win% | Avg Peak | Med Peak | Best | Avg DD | Edge | Avg Result | Avg Hold |
| /NQ | 1053 | 1053 | 54% | +40t | +43t | +924t | −36t | 1.13× | −1t | 4m |
Ticks, not percent — a futures quote is an index level, so a percent of it understates the move. Edge is average peak ÷ average drawdown: how much the alert offered per unit of heat it put you through.