GOOGL Alert Track Record
306 tracked alerts. Every GOOGL alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Updated 3:51:15 AM
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours a live entry is held back for two hours, or until its exit is alerted.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak % | High | Low | Max DD | Delta | IV | OI | Day Vol | P/C | Vol/OI | Spread | Conviction | Sentiment | Community | Technicals | Consensus | RVOL 15m | RVOL 1h | RVOL 4h | RVOL Pre | Earn Days | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026, 12:15 PM | GOOGLGOOGL 11/20 270P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.66 | — | — | 771.21% | $5.75 | $0.37 | -43.94% | -0.24 | 0.98 | 5,327 | 14,705 | 0.83 | 2.76 | $0.03 | 0.26 | 0.16 | 0.50 | -0.31 | 1.04 | 0.34 | 0.85 | 1.52 | 1.00 | 74 | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 12:45 PM | GOOGLGOOGL 11/20 280P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $2.37 | — | — | 570.89% | $15.90 | $1.29 | -45.78% | -0.37 | 0.58 | 14,342 | 8,132 | 0.64 | 0.57 | $0.07 | 0.31 | 0.16 | 0.55 | -0.31 | 1.04 | 0.68 | 1.62 | 1.87 | 3.26 | 75 | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/20 300C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.15 | — | — | 23.91% | $1.42 | $0.01 | -98.70% | 0.23 | 0.49 | 16,262 | 2,584 | 0.25 | 0.16 | $0.10 | 0.26 | 0.17 | 0.55 | -0.47 | 1.04 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 3.26 | 75 | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 12:45 PM | GOOGLGOOGL 11/18 277.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 106.25% | $0.16 | $0.01 | -81.25% | -0.07 | 0.48 | 1,809 | 8,136 | 0.71 | 4.50 | $0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | -0.47 | 1.04 | 0.50 | 0.56 | 0.84 | 0.95 | 76 | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 11:30 AM | GOOGLGOOGL 11/18 280P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.91 | — | — | 39.01% | $1.27 | $0.01 | -98.35% | -0.41 | 0.49 | 1,260 | 6,947 | 0.70 | 5.51 | $0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.53 | -0.47 | 1.04 | 0.77 | 0.71 | 1.05 | 0.95 | 76 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 2:35 PM | GOOGLGOOGL 11/16 285P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.63 | — | — | 212.70% | $1.97 | $0.49 | -21.43% | -0.50 | 0.45 | 689 | 39,562 | 1.16 | 57.41 | $0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.55 | -0.47 | 1.04 | 0.31 | 0.51 | 0.67 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 11:15 AM | GOOGLGOOGL 11/16 285P | COPY TRADE STAXCOPY TRADE STAX | PUTBTO | $0.17 | $0.18 | Nov 16, 2026, 12:22 PM | 1052.05% | $1.97 | $0.11 | -35.67% | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.55 | -0.40 | 1.04 | 0.02 | 0.43 | 0.88 | — | 78 | Closed | Win | |
| Nov 16, 2026, 11:15 AM | GOOGLGOOGL 11/16 287.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.07 | — | — | 315.89% | $4.45 | $0.52 | -51.40% | -0.45 | 0.43 | 697 | 27,290 | 1.25 | — | $0.04 | 0.20 | 0.21 | 0.55 | -0.40 | 1.04 | 0.32 | 0.58 | 0.90 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/16 287.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.97 | — | — | 358.76% | $4.45 | $0.52 | -46.91% | -0.34 | 0.58 | 697 | 783 | — | 1.08 | $0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.55 | -0.24 | 1.04 | — | 1.00 | 1.00 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 2:15 PM | GOOGLGOOGL 11/13 292.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.11 | — | — | 22.73% | $0.14 | $0.01 | -90.91% | -0.09 | 0.50 | 1,581 | 8,359 | 0.41 | 5.28 | $0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.54 | -0.24 | 1.04 | 0.71 | 0.43 | 0.70 | 0.56 | 81 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 2:00 PM | GOOGLGOOGL 11/13 295P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.57 | $0.03 | Nov 13, 2026, 4:17 PM | 57.89% | $0.90 | $0.03 | -94.74% | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 | 0.21 | 0.54 | -0.24 | 1.04 | 0.66 | 0.41 | 0.79 | 0.56 | 81 | Closed | Win | |
| Nov 13, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/13 305C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.67 | — | — | 0.00% | $1.67 | $0.01 | -99.10% | 0.34 | 0.61 | 6,344 | 10,169 | 0.08 | 1.59 | $0.05 | 0.37 | 0.28 | 0.54 | -0.18 | 1.04 | 1.76 | 1.66 | 1.66 | 0.56 | 81 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 2:15 PM | GOOGLGOOGL 11/13 302.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.38 | — | — | 2.52% | $2.44 | $1.11 | -53.36% | 0.46 | 0.42 | 2,465 | 21,993 | 0.26 | 8.92 | $0.07 | 0.39 | 0.23 | 0.51 | -0.11 | 1.04 | 0.44 | 0.86 | 1.32 | 2.00 | 82 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 12:00 PM | GOOGLGOOGL 11/13 305C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.10 | — | — | 57.73% | $1.73 | $0.60 | -45.00% | 0.27 | 0.41 | 4,223 | 15,934 | 0.27 | 3.76 | $0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.51 | -0.11 | 1.04 | 0.73 | 1.76 | 1.98 | 2.00 | 82 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 11:00 AM | GOOGLGOOGL 11/13 297.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.67 | — | — | 123.78% | $5.97 | $2.49 | -6.74% | 0.48 | 0.41 | 7,411 | 7,949 | 0.22 | 1.07 | $0.09 | 0.37 | 0.28 | 0.51 | -0.18 | 1.04 | 0.87 | 1.34 | 2.13 | 2.00 | 82 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 10:30 AM | GOOGLGOOGL 11/13 300C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $1.23 | $0.00 | Nov 13, 2026, 4:16 PM | 339.02% | $5.40 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 | 0.28 | 0.51 | -0.18 | 1.04 | 0.63 | 2.55 | 2.55 | 2.00 | 82 | Closed | Win | |
| Nov 12, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/13 300C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.34 | — | — | 213.43% | $4.20 | $0.84 | -36.94% | 0.29 | 0.45 | 11,212 | 5,959 | 0.19 | — | $0.07 | 0.36 | 0.27 | 0.51 | -0.27 | 1.04 | 2.96 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 82 | Closed | — | |
| Nov 11, 2026, 3:00 PM | GOOGLGOOGL 11/11 292.5P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.09 | $0.00 | Nov 11, 2026, 4:21 PM | 66.67% | $0.15 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.24 | 0.15 | 0.51 | -0.27 | 1.04 | 0.72 | 0.53 | 0.64 | 1.25 | 83 | Closed | Win | |
| Nov 10, 2026, 11:30 AM | GOOGLGOOGL 11/11 285P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.61 | — | — | 41.61% | $2.28 | $0.01 | -99.07% | -0.35 | 0.40 | 1,420 | 3,109 | 0.25 | 2.19 | $0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.50 | -0.42 | 1.04 | 0.52 | 0.92 | 1.38 | 0.46 | 84 | Closed | — | |
| Nov 10, 2026, 10:00 AM | GOOGLGOOGL 11/11 300C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.45 | — | — | 85.56% | $0.84 | $0.01 | -96.67% | 0.12 | 0.43 | 3,584 | 7,958 | 0.20 | 2.22 | $0.01 | 0.19 | -0.02 | 0.50 | -0.35 | 1.04 | 2.10 | 2.29 | 2.29 | 0.46 | 84 | Closed | — | |
| Nov 9, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/9 295C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.05 | — | — | 30.73% | $2.68 | $0.01 | -99.27% | 0.50 | 0.71 | 1,971 | 6,193 | 0.08 | 3.13 | $0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.43 | -0.35 | 1.04 | — | 1.00 | 1.00 | — | 85 | Closed | — | |
| Nov 6, 2026, 3:50 PM | GOOGLGOOGL 11/9 285P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $2.76 | — | — | 18.66% | $3.28 | $2.76 | 0.00% | -0.48 | 0.30 | 349 | 3,344 | 0.53 | 9.51 | $0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | -0.40 | 1.04 | 1.07 | 0.40 | 0.43 | 1.73 | 88 | Closed | — | |
| Nov 6, 2026, 2:50 PM | GOOGLGOOGL 11/6 282.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.06 | — | — | 75.00% | $0.11 | $0.01 | -75.00% | -0.06 | 0.60 | 2,368 | 11,061 | 0.42 | 4.67 | $0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.44 | -0.40 | 1.04 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 1.73 | 88 | Closed | — | |
| Nov 6, 2026, 12:45 PM | GOOGLGOOGL 11/6 285P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.91 | — | — | 49.45% | $1.36 | $0.21 | -77.47% | -0.40 | 0.52 | 2,286 | 14,298 | 0.43 | 6.25 | $0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | -0.40 | 1.04 | 0.53 | 0.40 | 0.75 | 1.73 | 88 | Closed | — | |
| Nov 6, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/6 290C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.46 | — | — | 83.56% | $2.68 | $0.01 | -98.97% | 0.34 | 0.80 | 8,203 | 4,278 | 0.11 | 0.52 | $0.09 | 0.23 | 0.18 | 0.44 | -0.40 | 1.04 | 1.81 | 1.32 | 1.32 | 1.73 | 88 | Closed | — | |
| Nov 5, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 11/6 300C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.19 | — | — | 8.40% | $1.29 | $0.01 | -98.74% | 0.20 | 0.51 | 8,888 | 6,137 | 0.15 | 0.69 | $0.07 | 0.26 | 0.11 | 0.44 | -0.26 | 1.03 | 2.34 | 1.75 | 1.75 | 0.51 | 89 | Closed | — | |
| Nov 4, 2026, 11:00 AM | GOOGLGOOGL 11/4 295C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.96 | $0.00 | Nov 4, 2026, 4:19 PM | 26.04% | $1.21 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.17 | -0.07 | 0.41 | -0.31 | 1.03 | 0.78 | 2.51 | 3.14 | 1.62 | 90 | Closed | Win | |
| Nov 3, 2026, 1:55 PM | GOOGLGOOGL 11/4 275P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.04 | — | — | 32.69% | $1.38 | $0.01 | -98.56% | -0.25 | 0.45 | 706 | 8,617 | 0.61 | 12.20 | $0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.46 | -0.35 | 1.02 | 0.43 | 0.44 | 0.58 | 1.26 | 91 | Closed | — | |
| Nov 3, 2026, 9:45 AM | GOOGLGOOGL 11/4 275P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $1.35 | $0.00 | Nov 4, 2026, 4:18 PM | 37.78% | $1.86 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 | 0.06 | 0.45 | -0.54 | 1.02 | 2.11 | 1.73 | 1.73 | 1.26 | 91 | Closed | Win | |
| Nov 2, 2026, 3:35 PM | GOOGLGOOGL 11/4 280P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $2.78 | — | — | 60.07% | $4.45 | $0.01 | -99.46% | -0.42 | 0.43 | 684 | 1,953 | 0.41 | 2.85 | $0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.42 | -0.45 | 1.02 | 0.26 | 0.64 | 0.70 | — | 92 | Closed | — | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | GOOGLGOOGL 11/2 285C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.17 | $0.00 | Nov 2, 2026, 4:18 PM | 247.06% | $0.59 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 | 0.09 | 0.42 | -0.45 | 1.02 | 0.01 | 0.43 | 0.93 | — | 92 | Closed | Win | |
| Nov 2, 2026, 12:30 PM | GOOGLGOOGL 11/2 282.5P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.61 | $2.12 | Nov 2, 2026, 4:18 PM | 526.02% | $3.85 | $0.29 | -52.85% | — | — | — | — | — | — | — | 0.13 | 0.10 | 0.42 | -0.45 | 1.02 | 0.36 | 0.49 | 0.95 | — | 92 | Closed | Win | |
| Nov 2, 2026, 11:10 AM | GOOGLGOOGL 11/2 282.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.72 | — | — | 51.39% | $1.09 | $0.17 | -75.69% | -0.38 | 0.41 | 832 | 9,196 | 0.37 | 11.05 | $0.03 | 0.16 | -0.03 | 0.42 | -0.35 | 1.02 | 0.31 | 0.51 | 0.90 | — | 92 | Closed | — | — |
| Oct 30, 2026, 12:25 PM | GOOGLGOOGL 10/30 277.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.15 | — | — | 676.67% | $1.17 | $0.02 | -86.67% | -0.12 | 0.46 | 0 | 7,713 | 0.53 | — | $0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.36 | -0.51 | 1.03 | 0.55 | 0.32 | 0.73 | 0.49 | 95 | Closed | — | — |
| Oct 30, 2026, 11:10 AM | GOOGLSPREAD:GOOGL:e963c488 | DOPE SPREADSDOPE SPREADS | BEAR-CALL-CREDITCREDIT | $0.81 | $1.43 | Nov 6, 2026, 3:42 PM | 42.96% | $4.93 | $0.77 | -265.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Closed | Loss | |
| Oct 30, 2026, 10:56 AM | GOOGLSPREAD:GOOGL:db52f438 | DOPE SPREADSDOPE SPREADS | BEAR-CALL-CREDITCREDIT | $0.99 | $0.17 | Nov 6, 2026, 3:43 PM | 100.00% | $2.47 | $0.00 | -254.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Closed | Win | |
| Oct 30, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 10/30 275P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.30 | — | — | 1.67% | $0.31 | $0.01 | -95.00% | -0.13 | 0.66 | 7,544 | 1,895 | 0.78 | 0.25 | $0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.36 | -0.56 | 1.03 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 0.49 | 95 | Closed | — | |
| Oct 29, 2026, 11:50 AM | GOOGLGOOGL 10/30 285P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $2.63 | — | — | 205.13% | $8.03 | $2.13 | -19.01% | -0.43 | 0.48 | 3,192 | 15,491 | 0.60 | 4.85 | $0.07 | 0.10 | -0.01 | 0.39 | -0.56 | 1.03 | 0.15 | 3.00 | 5.56 | 6.72 | 96 | Closed | — | |
| Oct 29, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 10/30 280P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $3.60 | — | — | 9.72% | $3.95 | $0.10 | -97.22% | -0.42 | 0.69 | 5,769 | 5,590 | 1.01 | 0.95 | $0.10 | 0.17 | -0.07 | 0.35 | -0.26 | 1.03 | 6.77 | 9.52 | 9.52 | 6.72 | 96 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 3:50 PM | GOOGLGOOGL 10/30 327.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $9.13 | — | — | 5.70% | $9.65 | $0.01 | -99.84% | 0.48 | 1.08 | 3,669 | 1,753 | 0.48 | 0.48 | $0.15 | 0.36 | 0.10 | 0.49 | -0.26 | 1.03 | 0.60 | 1.48 | 1.29 | 0.76 | 84 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 3:05 PM | GOOGLGOOGL 10/30 335C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $6.30 | — | — | 3.17% | $6.50 | $0.01 | -99.76% | 0.38 | 1.04 | 8,003 | 2,652 | 0.46 | 0.33 | $0.10 | 0.41 | 0.10 | 0.47 | -0.26 | 1.03 | 0.27 | 0.92 | 1.05 | 0.76 | 84 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 12:55 PM | GOOGLGOOGL 10/30 332.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $5.92 | — | — | 24.16% | $7.35 | $0.01 | -99.75% | 0.38 | 0.96 | 7,742 | 1,460 | 0.46 | 0.19 | $0.25 | 0.32 | 0.07 | 0.46 | -0.26 | 1.03 | 0.36 | 0.76 | 1.24 | 0.76 | 84 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 10/30 330C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $6.95 | — | — | 19.78% | $8.32 | $0.01 | -99.78% | 0.42 | 0.93 | 8,137 | 189 | 0.25 | — | $0.30 | 0.39 | -0.01 | 0.60 | -0.31 | 1.03 | 2.26 | 2.06 | 2.06 | 0.76 | 84 | Closed | — | |
| Oct 27, 2026, 1:40 PM | GOOGLGOOGL 10/30 325C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $7.90 | — | — | 77.22% | $14.00 | $0.01 | -99.81% | 0.46 | 0.80 | 5,200 | 1,371 | 0.78 | 0.26 | $0.20 | 0.48 | 0.19 | 0.50 | -0.26 | 1.03 | 0.27 | 0.45 | 0.96 | 3.94 | 85 | Closed | — | |
| Oct 27, 2026, 11:30 AM | GOOGLGOOGL 10/30 330C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $5.25 | $0.00 | Oct 30, 2026, 4:15 PM | 58.48% | $8.32 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.49 | 0.24 | 0.50 | -0.31 | 1.03 | 0.55 | 1.22 | 1.44 | 3.94 | 85 | Closed | Win | |
| Oct 26, 2026, 1:35 PM | GOOGLGOOGL 10/26 315P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.04 | — | — | 62.50% | $0.07 | $0.01 | -62.50% | -0.04 | 0.39 | 2,413 | 4,766 | 0.43 | 1.97 | $0.01 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | -0.40 | 1.03 | 0.28 | 0.54 | 0.84 | — | 86 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 11:50 AM | GOOGLGOOGL 10/26 317.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.18 | — | — | 491.67% | $1.06 | $0.13 | -30.56% | -0.16 | 0.33 | — | 10,077 | 0.42 | 8.35 | $0.02 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | -0.35 | 1.03 | 0.19 | 0.52 | 0.92 | — | 86 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 11:30 AM | GOOGLGOOGL 10/26 320P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.74 | $2.81 | Oct 26, 2026, 4:19 PM | 356.76% | $3.38 | $0.63 | -14.86% | — | — | — | — | — | — | — | 0.29 | 0.20 | 0.40 | -0.35 | 1.03 | 0.62 | 0.64 | 0.95 | — | 86 | Closed | Win | |
| Oct 23, 2026, 1:25 PM | GOOGLGOOGL 10/23 322.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.96 | — | — | 2.60% | $0.98 | $0.87 | -9.37% | -0.58 | 0.35 | — | 7,658 | 0.46 | 4.84 | $0.02 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | -0.47 | 1.03 | 0.39 | 0.42 | 0.69 | 0.39 | 89 | Closed | — | — |
| Oct 23, 2026, 9:35 AM | GOOGLGOOGL 10/23 320P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.04 | — | — | 42.31% | $1.48 | $0.07 | -93.27% | -0.36 | 0.47 | 3,310 | 617 | 0.49 | 0.19 | $0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | -0.56 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.39 | 89 | Closed | — |
Page 1
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.
By strategy
4 strategys| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| SMART | 241 | 94% | 157.1% | 48.3% | 2050.0% | -68.7% | 114 | 92% | 168.3% | 127 | 96% | 147.0% | — | — | — | — |
| STAX ICT | 33 | 94% | 215.9% | 66.7% | 2280.0% | -80.8% | 15 | 93% | 103.2% | 18 | 94% | 309.9% | 22 | 91% | -22.8% | 12h 27m |
| DOPE SPREADS | 19 | 100% | 82.6% | 88.2% | 100.0% | -297.9% | 0 | — | — | 0 | — | — | 19 | 89% | — | 16d 8h |
| COPY TRADE STAX | 12 | 100% | 226.8% | 115.8% | 1052.0% | -62.7% | 9 | 100% | 137.5% | 3 | 100% | 494.6% | 12 | 92% | 16.2% | 21m |
By underlying
1 symbols| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| GOOGL | 306 | 95% | 164.0% | 57.8% | 2280.0% | -77.0% | 139 | 93% | 158.8% | 148 | 96% | 173.9% | 54 | 91% | -7.4% | 5d 23h |
By time of day (UTC)
9 AM56123.5%
10 AM29145.4%
11 AM43184.2%
12 PM50232.9%
1 PM44208.5%
2 PM44186.9%
3 PM3965.6%
8 PM1100.0%