NQ Alert Track Record
2,210 tracked alerts. Every NQ alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours a live entry is held back for two hours, or until its exit is alerted.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak (ticks) | High | Low | Max DD | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026, 2:35 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,299.00 | — | — | +553t | 25,437.25 | 24,979.13 | −1279t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:34 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,296.00 | — | — | +565t | 25,437.25 | 24,979.13 | −1267t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:30 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,344.75 | — | — | +370t | 25,437.25 | 24,979.13 | −1462t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:29 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,363.25 | — | — | +296t | 25,437.25 | 24,979.13 | −1536t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:22 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,447.00 | — | — | +37t | 25,456.38 | 24,979.13 | −1871t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:21 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,450.25 | — | — | +24t | 25,456.38 | 24,979.13 | −1884t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 2:01 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 25,634.50 | — | — | +2621t | 25,643.63 | 24,979.13 | −36t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 1:59 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 25,624.25 | — | — | +2580t | 25,651.88 | 24,979.13 | −110t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 1:40 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 25,601.50 | — | — | +2489t | 25,761.38 | 24,979.13 | −639t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 1:27 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 25,605.00 | — | — | +2503t | 25,761.38 | 24,979.13 | −625t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 11:17 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 25,871.75 | — | — | +3570t | 25,887.00 | 24,979.13 | −61t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 11:06 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,825.00 | — | — | +617t | 25,979.25 | 24,979.13 | −3383t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 10:48 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 25,878.50 | — | — | +408t | 25,980.63 | 24,979.13 | −3597t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 10:29 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,028.00 | — | — | +89t | 26,050.25 | 24,979.13 | −4195t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 10:28 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,040.50 | — | — | +39t | 26,050.25 | 24,979.13 | −4245t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 10:02 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 26,374.00 | — | — | +5579t | 26,412.88 | 24,979.13 | −155t | Closed | — | |
| Nov 20, 2026, 9:30 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 26,271.25 | — | — | +5168t | 26,503.63 | 24,979.13 | −929t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 3:07 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,601.75 | — | — | +465t | 26,718.00 | 26,436.63 | −660t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 2:31 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 26,791.00 | — | — | +1417t | 26,862.00 | 26,436.63 | −284t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 1:03 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 26,878.00 | — | — | +1765t | 26,916.38 | 26,436.63 | −153t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 12:35 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,074.00 | — | — | +2549t | 27,080.50 | 26,436.63 | −26t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 12:09 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,800.00 | — | — | +1295t | 27,123.75 | 26,436.63 | −1453t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 12:08 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,822.25 | — | — | +1206t | 27,123.75 | 26,436.63 | −1542t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 11:43 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,330.00 | — | — | +3573t | 27,370.88 | 26,436.63 | −163t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 11:08 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,235.00 | — | — | +3193t | 27,428.88 | 26,436.63 | −775t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 11:07 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,226.75 | — | — | +3160t | 27,428.88 | 26,436.63 | −808t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 10:41 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,118.50 | — | — | +1241t | 27,428.88 | 26,436.63 | −2727t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 10:40 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,138.50 | — | — | +1161t | 27,428.88 | 26,436.63 | −2807t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 10:30 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,350.50 | — | — | +313t | 27,428.88 | 26,436.63 | −3655t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 10:03 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,715.00 | — | — | +201t | 27,765.38 | 26,436.63 | −5113t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 10:01 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,720.75 | — | — | +178t | 27,765.38 | 26,436.63 | −5136t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 9:52 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,772.50 | — | — | +5343t | 27,781.75 | 26,436.63 | −37t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 9:45 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,740.00 | — | — | +5213t | 27,835.75 | 26,436.63 | −383t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 9:42 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,739.75 | — | — | +5212t | 27,835.75 | 26,436.63 | −384t | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 9:38 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,744.75 | — | — | +5232t | 27,835.75 | 26,436.63 | −364t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 2:42 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,155.50 | — | — | +406t | 27,257.00 | 27,093.50 | −248t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 2:12 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,171.00 | — | — | +344t | 27,257.00 | 27,093.50 | −310t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 1:15 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,112.00 | — | — | +747t | 27,298.75 | 27,093.50 | −74t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 1:14 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,113.75 | — | — | +740t | 27,298.75 | 27,093.50 | −81t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 1:07 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,144.75 | — | — | +616t | 27,298.75 | 27,089.50 | −221t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 12:34 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,291.50 | — | — | +808t | 27,298.75 | 27,089.50 | −29t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 12:11 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,088.00 | — | — | +148t | 27,320.25 | 27,050.88 | −929t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 12:10 PM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,072.50 | — | — | +86t | 27,320.25 | 27,050.88 | −991t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 11:29 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 26,998.75 | — | — | +1286t | 27,320.25 | 26,929.00 | −279t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 11:28 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,000.75 | — | — | +1278t | 27,320.25 | 26,929.00 | −287t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 11:24 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,025.00 | — | — | +1181t | 27,320.25 | 26,929.00 | −384t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 10:50 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,029.75 | — | — | +1162t | 27,320.25 | 26,922.13 | −430t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 10:47 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,052.50 | — | — | +1071t | 27,320.25 | 26,922.13 | −521t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 10:46 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | LONG | 27,054.50 | — | — | +1063t | 27,320.25 | 26,922.13 | −529t | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 10:09 AM | /NQ | NEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - FUTURES | SHORT | 27,203.00 | — | — | +1123t | 27,320.25 | 26,922.13 | −469t | Closed | — |
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
By strategy
0 strategys| Peak excursion · options only | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| No strategys meet the minimum sample size. | ||||||||||||||||
2210 futures alerts excluded from the percentage columns — a futures price is an index level, so a percent of it isn't comparable to an option's. They're broken out in ticks under By Futures Contract.
By underlying
0 symbols| Peak excursion · options only | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| No symbols meet the minimum sample size. | ||||||||||||||||
2210 futures alerts excluded from the percentage columns — a futures price is an index level, so a percent of it isn't comparable to an option's. They're broken out in ticks under By Futures Contract.
By Futures Contract
1 root · ticks| Sample | Peak excursion | Risk | Exits (realized) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | Alerts▼ | Closed | Win% | Avg Peak | Med Peak | Best | Avg DD | Edge | Avg Result | Avg Hold |
| /NQ | 2210 | 1744 | 58% | +180t | +38t | +5579t | −196t | 0.92× | −1t | 3m |
Ticks, not percent — a futures quote is an index level, so a percent of it understates the move. Edge is average peak ÷ average drawdown: how much the alert offered per unit of heat it put you through.