Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.

Ticker
Strategy
Alert Time▼SymbolStrategyDir / SpreadEntryExitExit TimePeak %HighLowMax DDDeltaIVOIDay VolP/CVol/OISpreadConvictionSentimentCommunityTechnicalsConsensusRVOL 15mRVOL 1hRVOL 4hRVOL PreEarn DaysStatusOutcomeShot
Oct 5, 2026, 12:25 PMIRENIREN 10/9 40PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.07——10.28%$1.18$0.88-17.76%-0.460.683,4202,9580.700.86$0.020.150.330.68-0.400.890.270.540.94—52——
Oct 5, 2026, 9:35 AMIRENIREN 10/9 39PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.59——37.29%$0.81$0.53-11.02%-0.270.752,1831850.300.08$0.030.150.260.68-0.330.89—1.001.00—52——
Oct 2, 2026, 3:35 PMIRENIREN 10/9 43CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.95——17.37%$1.11$0.33-65.79%0.370.671,9592,8320.361.45$0.060.170.170.68-0.350.890.670.510.601.4255——
Oct 1, 2026, 2:10 PMIRENIREN 10/2 38.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.12——20.83%$0.15$0.01-87.50%-0.140.731,3252000.460.14$0.040.120.190.66-0.490.830.471.351.150.9456Closed—
Oct 1, 2026, 11:10 AMIRENIREN 10/2 38PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.16——3.13%$0.17$0.01-90.63%-0.170.781,9624690.530.24$0.020.110.240.66-0.580.890.431.582.180.9456Closed—
Oct 1, 2026, 9:35 AMIRENIREN 10/2 39PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.28——110.71%$0.59$0.01-94.64%-0.220.892,72480.370.00$0.050.130.240.66-0.490.891.661.171.170.9456Closed—
Sep 30, 2026, 1:10 PMIRENIREN 10/2 41PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.96——94.79%$1.87$0.01-98.44%-0.480.803,8759680.29—$0.020.140.010.64-0.450.890.300.460.961.1435Closed—
Sep 30, 2026, 9:40 AMIRENIREN 10/2 40PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.58——94.83%$1.13$0.01-97.41%-0.350.8110,4542070.34—$0.050.180.010.65-0.470.892.212.082.081.1435Closed—
Sep 29, 2026, 3:40 PMIRENIREN 10/2 40PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.70——61.43%$1.13$0.01-97.86%-0.340.817,7734,7000.59—$0.020.160.050.59-0.400.880.370.590.881.3236Closed—
Sep 29, 2026, 2:30 PMIRENIREN 10/2 39.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.53——58.49%$0.84$0.01-97.17%-0.270.811,8565110.620.27$0.020.130.000.59-0.470.880.450.691.051.3236Closed—
Sep 29, 2026, 11:30 AMIRENIREN 10/2 41.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.27——81.10%$2.30$0.01-98.82%-0.480.841,2516240.590.50$0.050.160.000.59-0.350.880.010.841.621.3236Closed—
Sep 29, 2026, 10:05 AMIRENIREN 10/2 40PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.66——71.21%$1.13$0.01-97.73%-0.310.847,7732,5931.020.33$0.040.180.090.59-0.490.880.942.032.031.3236Closed—
Sep 28, 2026, 3:10 PMIRENIREN 10/2 40.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.72——105.56%$1.48$0.01-97.92%-0.300.812,3431,7570.580.75$0.030.120.080.59-0.490.820.370.440.74—37Closed—
Sep 28, 2026, 2:40 PMIRENIREN 10/2 42.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.56——105.13%$3.20$0.07-95.83%-0.510.822,3221,766—0.76$0.050.120.080.59-0.490.820.330.500.82—37Closed—
Sep 28, 2026, 1:05 PMIRENIREN 10/2 41PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.93——101.08%$1.87$0.01-98.39%-0.360.822,0512,5370.541.23$0.010.130.080.59-0.490.880.190.570.95—37Closed—
Sep 28, 2026, 9:35 AMIRENIREN 10/2 42PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.08——152.31%$2.72$0.04-96.76%-0.360.842,7062370.320.09$0.070.250.070.590.000.88—1.001.00—37Closed—
Sep 25, 2026, 3:00 PMIRENIREN 9/25 43.5PSTAX ICTSTAX ICTPUTBTO$0.04$0.00Sep 25, 2026, 4:24 PM50.00%$0.06$0.00-100.00%———————0.330.040.560.000.880.460.390.840.6540ClosedWin
Sep 25, 2026, 9:35 AMIRENIREN 9/25 44PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.23——278.26%$0.87$0.04-84.78%-0.251.263,561390.210.01$0.040.520.070.560.420.884.102.762.760.6540Closed—
Sep 24, 2026, 3:40 PMIRENIREN 9/25 45.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.57——267.54%$2.09$0.37-35.09%-0.390.811,9801,9310.280.97$0.070.430.030.530.420.880.600.330.541.4341Closed—
Sep 24, 2026, 11:15 AMIRENIREN 9/25 45PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.69——139.13%$1.65$0.23-66.67%-0.400.883,6561,1300.250.31$0.040.410.030.550.420.880.591.081.831.4341Closed—
Sep 23, 2026, 10:55 AMIRENIREN 9/25 52CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.43——12.79%$0.48$0.01-96.51%0.220.917,4081,4510.330.20$0.030.38-0.000.770.400.890.511.051.251.1042Closed—
Sep 23, 2026, 10:00 AMIRENIREN 9/25 50CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.89——21.91%$1.08$0.01-98.31%0.380.8915,0095,0740.41—$0.030.39-0.000.770.470.830.021.091.091.1042Closed—
Sep 22, 2026, 3:55 PMIRENIREN 9/25 49CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.36——13.97%$1.55$0.01-98.90%0.480.863,2323,2140.500.99$0.090.37-0.010.770.420.891.040.400.460.5343Closed—
Sep 22, 2026, 12:55 PMIRENIREN 9/25 48.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.33——36.84%$1.82$0.01-98.87%0.480.841,6274,5850.522.82$0.070.36-0.010.770.420.830.160.621.050.5343Closed—
Sep 22, 2026, 9:40 AMIRENIREN 9/25 50CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.02——40.69%$1.44$0.01-98.53%0.360.9711,6681,2640.200.11$0.050.54-0.000.770.510.891.981.841.840.5343Closed—
Sep 21, 2026, 12:50 PMIRENIREN 9/25 47.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.79——55.31%$2.78$0.01-99.16%0.510.877446,9530.659.34$0.040.39-0.000.760.510.890.310.410.95—44Closed—
Sep 18, 2026, 1:15 PMIRENIREN 9/18 45.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.14——828.57%$1.30$0.13-7.14%0.290.991,9506,0790.473.10$0.020.360.070.750.330.860.300.540.880.5047Closed—
Sep 17, 2026, 12:45 PMIRENIREN 9/18 44CSTAX ICTSTAX ICTCALLBTO$0.67$2.88Sep 18, 2026, 4:20 PM329.85%$2.88$0.33-50.75%———————0.530.130.750.250.910.160.831.972.6148ClosedWin
Sep 17, 2026, 9:35 AMIRENIREN 9/18 46CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.04——3.85%$1.08$0.04-96.63%0.491.039,0291,1890.350.13$0.080.510.130.750.200.862.142.182.182.6148Closed—
Sep 16, 2026, 2:10 PMIRENIREN 9/18 45CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.77——131.17%$1.78$0.11-85.06%0.341.0318,3636,2240.460.34$0.030.420.020.740.270.861.440.590.841.1849Closed—
Sep 15, 2026, 2:45 PMIRENIREN 9/18 41PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.25——8.80%$1.36$0.01-98.80%-0.460.902,5122,6830.531.07$0.040.170.050.72-0.380.860.530.520.620.3050Closed—
Sep 15, 2026, 1:25 PMIRENIREN 9/18 40PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.83——9.64%$0.91$0.01-98.19%-0.340.9216,0663,3650.510.21$0.020.190.050.72-0.310.860.230.430.880.3050Closed—
Sep 14, 2026, 3:10 PMIRENIREN 9/18 42PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.06——83.02%$1.94$0.01-98.58%-0.350.921,9591,7300.310.88$0.030.330.000.720.290.860.570.550.64—51Closed—
Sep 11, 2026, 3:45 PMIRENIREN 9/18 43PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.44——82.99%$2.63$0.01-98.96%-0.420.741,1118140.810.73$0.090.470.080.720.200.760.650.770.544.2254Closed—
Sep 11, 2026, 2:05 PMIRENIREN 9/11 43.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.12——37.50%$0.16$0.02-83.33%-0.281.03—8930.311.07$0.020.490.080.720.270.760.460.420.674.2254Closed—
Sep 11, 2026, 1:30 PMIRENIREN 9/11 46CSTAX ICTSTAX ICTCALLBTO————————————————————————Closed——
Sep 11, 2026, 11:15 AMIRENIREN 9/11 42PSTAX ICTSTAX ICTPUTBTO$0.02$0.01Sep 11, 2026, 4:18 PM0.00%$0.02$0.01-50.00%———————0.500.120.720.200.840.020.731.674.2254ClosedLoss
Sep 10, 2026, 2:55 PMIRENIREN 9/11 44PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.81——41.36%$1.15$0.11-87.04%-0.480.933,0752,7590.610.90$0.070.490.160.720.310.840.310.470.720.3155Closed—
Sep 10, 2026, 12:05 PMIRENIREN 9/11 43PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.33——100.00%$0.66$0.01-95.45%-0.240.912,1302,7690.531.30$0.040.430.210.720.310.840.130.571.290.3155Closed—
Sep 9, 2026, 3:30 PMIRENIREN 9/11 45.5PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.29——86.05%$2.40$0.82-36.43%-0.500.913709880.472.67$0.040.340.150.720.180.840.920.330.390.5656Closed—
Sep 9, 2026, 2:05 PMIRENIREN 9/11 47CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.84——10.71%$0.93$0.01-98.21%0.380.943,6282,9190.580.80$0.020.310.080.710.180.840.180.330.500.5656Closed—
Sep 9, 2026, 12:15 PMIRENIREN 9/11 45PSMARTSMARTsmartPUTBTO$1.11——77.03%$1.96$0.54-51.80%-0.450.902,5671,4310.630.56$0.040.340.090.710.240.840.290.590.770.5656Closed—
Sep 4, 2026, 3:30 PMIRENIREN 9/11 45CSMARTSMARTsmartCALLBTO$1.50——213.33%$4.70$0.01-99.00%0.450.764,1436,7490.351.63$0.020.450.180.660.360.841.140.620.541.0061Closed—
Sep 4, 2026, 2:50 PMIRENIREN 9/4 45CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.01——700.00%$0.08$0.010.00%0.061.179,12210,4740.281.14$0.010.420.180.660.360.840.650.520.531.0061Closed—
Sep 4, 2026, 1:55 PMIRENIREN 9/4 43.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.51——150.98%$1.28$0.26-50.00%0.711.003,58121,1420.285.90$0.050.380.180.660.360.840.650.420.641.0061Closed—
Sep 3, 2026, 2:50 PMIRENIREN 9/4 41.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.61——453.28%$3.38$0.40-35.25%0.460.881,9904,7650.322.39$0.020.410.160.640.130.840.180.350.801.2662Closed—
Sep 3, 2026, 1:15 PMIRENIREN 9/4 42CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.48——484.38%$2.81$0.32-34.37%0.350.894,1744,6540.321.11$0.010.410.200.640.130.760.330.611.341.2662Closed—
Sep 3, 2026, 10:30 AMIRENIREN 9/4 41CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.53——602.83%$3.73$0.49-6.60%0.390.966,1021,6200.370.27$0.040.260.200.64-0.200.760.001.051.401.2662Closed—
Sep 2, 2026, 9:40 AMIRENIREN 9/4 37.5CSMARTSMARTsmartCALLBTO$0.93——730.65%$7.72$0.85-8.60%0.500.941,7131250.38—$0.040.380.220.77-0.260.852.772.112.110.8263Closed—
Sep 1, 2026, 2:40 PMIRENIREN 9/4 36PSMARTSMARTsmartPUTBTO$0.81——43.21%$1.16$0.01-98.15%-0.390.863,3412,3050.550.69$0.010.300.030.77-0.220.750.270.520.654.1764Closed—
Page 1

Breakdowns

Aggregated over the alerts matching your filters above.

Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.

By strategy

2 strategys
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
StrategyAlerts▼Win%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
SMART15599%150.8%83.0%840.8%-66.6%5998%186.8%9699%128.7%————
STAX ICT1693%228.8%182.5%617.5%-79.0%9100%360.5%786%78.3%1080%57.7%1d 22h

By underlying

1 symbols
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
SymbolAlerts▼Win%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
IREN17198%157.7%84.5%840.8%-67.7%6899%207.5%10398%125.2%1080%57.7%1d 22h

By time of day (UTC)

9 AM32
155.9%
10 AM18
176.1%
11 AM18
102.3%
12 PM16
129.6%
1 PM28
249.3%
2 PM31
144.9%
3 PM28
125.2%