Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.

Ticker
Strategy
Alert TimeSymbolStrategyDir / SpreadEntryExitExit TimePeak %HighLowMax DDDeltaIVOIDay VolP/CVol/OISpreadConvictionSentimentCommunityTechnicalsConsensusRVOL 15mRVOL 1hRVOL 4hRVOL PreEarn DaysStatusOutcomeShot
Sep 4, 2026, 3:06 PMSPYSPY 9/4 767PFILTERED DUALTR…FILTERED DUALTRENDPUT$0.04$0.01Sep 4, 2026, 4:16 PM0.00%$0.04$0.01-75.00%0.290.190.010.380.000.710.390.472.35ClosedLoss
Sep 4, 2026, 12:34 PMSPYSPY 9/4 770PISITABUYISITABUYPUT$0.42$0.29Sep 4, 2026, 12:47 PM169.05%$1.13$0.11-73.81%0.310.210.010.380.000.110.430.812.35ClosedLoss
Sep 3, 2026, 3:48 PMSPYSPY 9/3 771PQUICK PULLBACKQUICK PULLBACKPUT$0.03$0.01Sep 3, 2026, 4:20 PM0.00%$0.03$0.01-66.67%0.300.210.010.470.000.461.491.000.84ClosedLoss
Sep 3, 2026, 2:04 PMSPYSPY 9/3 776CMO MONEYMO MONEYCALL$0.08$0.01Sep 3, 2026, 4:20 PM0.00%$0.08$0.01-87.50%0.17-0.070.010.470.000.350.500.890.84ClosedLoss
Sep 3, 2026, 12:01 PMTTWOTTWO 9/4 220CSTAX ICTSTAX ICTCALL$1.95$0.30Sep 4, 2026, 4:15 PM0.00%$1.95$0.10-94.87%-0.070.10-0.54-0.401.050.020.491.075.1662ClosedLoss
Sep 3, 2026, 12:00 PMAALAAL 9/4 13.5CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.03$0.01Sep 4, 2026, 4:15 PM0.00%$0.03$0.01-66.67%0.230.160.80-0.450.530.061.241.281.2249ClosedLoss
Sep 3, 2026, 11:33 AMQQQQQQ 9/3 720CRVS STRATEGYRVS STRATEGYCALL$0.55$0.01Sep 3, 2026, 4:20 PM1.82%$0.56$0.01-98.18%0.210.160.270.110.000.361.441.571.22ClosedLoss
Sep 3, 2026, 11:33 AMSPYSPY 9/3 775CRVS STRATEGYRVS STRATEGYCALL$0.36$0.01Sep 3, 2026, 4:20 PM0.00%$0.36$0.01-97.22%0.13-0.030.010.330.000.241.381.640.84ClosedLoss
Sep 3, 2026, 11:15 AMAALAAL 9/4 12.5PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.01$0.01Sep 4, 2026, 4:15 PM0.00%$0.01$0.010.00%0.230.160.80-0.450.530.010.961.161.2249ClosedLoss
Sep 3, 2026, 11:07 AMSPYSPY 9/3 770PISITABUYISITABUYPUT$0.49$0.33Sep 3, 2026, 11:41 AM4.23%$0.36$0.01-97.97%0.12-0.040.010.330.000.170.831.580.84ClosedLoss
Sep 3, 2026, 9:58 AMSPYSPY 9/3 770CISITABUYISITABUYCALL$0.78$0.33Sep 3, 2026, 10:10 AM416.67%$4.03$0.26-66.67%0.05-0.070.010.180.002.672.702.700.84ClosedLoss
Sep 2, 2026, 3:36 PMSPYSPY 9/2 768CQUICK PULLBACKQUICK PULLBACKCALL$0.04$0.01Sep 2, 2026, 4:19 PM0.00%$0.04$0.01-75.00%0.03-0.070.060.110.000.490.570.400.57ClosedLoss
Sep 2, 2026, 1:19 PMSPYSPY 9/2 764PISITABUYISITABUYPUT$0.66$0.56Sep 2, 2026, 1:26 PM6.06%$0.70$0.08-87.88%0.02-0.140.060.180.000.230.240.550.57ClosedLoss
Sep 2, 2026, 12:15 PMGOOGLGOOGL 9/2 340CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.47$0.01Sep 2, 2026, 4:20 PM2.13%$0.48$0.01-97.87%0.470.320.62-0.221.020.680.951.461.3349ClosedLoss
Sep 2, 2026, 10:22 AMSPYSPY 9/2 765PISITABUYISITABUYPUT$0.92$0.57Sep 2, 2026, 11:28 AM27.87%$1.17$0.29-68.31%-0.00-0.140.060.110.000.401.011.010.57ClosedLoss
Sep 1, 2026, 4:00 PMSPYSPY 9/1 764CFILTERED DUALTR…FILTERED DUALTRENDCALL$0.01$0.01Sep 1, 2026, 4:20 PM0.00%$0.01$0.010.00%-0.08-0.090.04-0.090.002.231.481.037.84ClosedLoss
Sep 1, 2026, 3:16 PMQQQQQQ 9/1 710CMO MONEYMO MONEYCALL$0.06$0.01Sep 1, 2026, 4:19 PM0.00%$0.06$0.01-83.33%0.040.120.16-0.200.000.070.800.759.78ClosedLoss
Sep 1, 2026, 3:00 PMSOUNSOUN 9/4 7.5CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.04$0.01Sep 4, 2026, 4:15 PM0.00%$0.04$0.01-75.00%0.270.080.80-0.420.800.670.670.9916.4264ClosedLoss
Sep 1, 2026, 1:23 PMMSFTSPREAD:MSFT:08b2baf4DOPE SPREADSDOPE SPREADSBULL-PUT-CREDIT$0.62$0.73Sep 1, 2026, 2:16 PM448.39%$3.40$0.62-448.39%ClosedLoss
Sep 1, 2026, 9:44 AMSPYSPY 9/1 761PISITABUYISITABUYPUT$0.89$0.66Sep 1, 2026, 9:50 AM94.38%$1.73$0.04-95.51%0.09-0.020.010.200.001.331.561.567.84ClosedLoss
Sep 1, 2026, 9:42 AMQQQQQQ 9/1 703PRVS STRATEGYRVS STRATEGYPUT$0.94$0.01Sep 1, 2026, 4:19 PM1.06%$0.95$0.01-98.94%0.320.200.160.270.002.702.292.299.78ClosedLoss
Aug 31, 2026, 11:00 AMSPYSPY 8/31 767CISITABUYISITABUYCALL$0.55$0.46Aug 31, 2026, 11:10 AM81.82%$1.00$0.08-85.45%-0.05-0.130.03-0.020.000.370.640.89ClosedLoss
Aug 31, 2026, 10:33 AMSPYSPY 8/31 762PMO MONEYMO MONEYPUT$0.28$0.01Aug 31, 2026, 4:19 PM3.57%$0.29$0.01-96.43%-0.00-0.130.030.130.000.120.620.82ClosedLoss
Aug 31, 2026, 10:27 AMSPYSPY 8/31 762PRVS STRATEGYRVS STRATEGYPUT$0.33$0.01Aug 31, 2026, 4:19 PM3.03%$0.34$0.01-96.97%-0.00-0.130.030.130.000.310.830.83ClosedLoss
Aug 31, 2026, 9:39 AMQQQQQQ 8/31 712P
FILTERED DUALTR…FILTERED DUALTRENDQUICK PULLBACKQUICK PULLBACK×2
PUT$0.57$0.01Aug 31, 2026, 4:19 PM2.80%$0.17$0.01-98.26%0.200.150.160.290.001.001.00ClosedLoss
Aug 28, 2026, 3:51 PMSPYSPY 8/28 772CFILTERED DUALTR…FILTERED DUALTRENDCALL$0.01$0.01Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.01$0.010.00%0.280.120.150.380.000.260.770.700.13ClosedLoss
Aug 28, 2026, 3:27 PMQQQQQQ 8/28 719CMO MONEYMO MONEYCALL$0.03$0.01Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.03$0.01-66.67%0.190.140.100.180.000.890.830.850.13ClosedLoss
Aug 28, 2026, 2:30 PMVOOVOO 8/28 705PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.13$0.13Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.13$0.130.00%0.510.270.800.380.000.450.500.660.32ClosedLoss
Aug 28, 2026, 2:00 PMQCOMQCOM 8/28 160PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.04$0.03Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.04$0.03-25.00%0.150.110.56-0.180.370.460.390.650.0767ClosedLoss
Aug 28, 2026, 1:15 PMAMZNAMZN 8/28 267.5CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.22$0.01Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.22$0.01-95.45%0.560.400.180.420.981.061.372.040.1761ClosedLoss
Aug 28, 2026, 11:55 AMSPYSPY 8/28 775CNEXUS QUANTUM P…NEXUS QUANTUM PRO - OPTIONSCALL$0.15$0.01Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.15$0.01-93.33%0.300.140.150.470.000.541.021.290.13ClosedLoss
Aug 28, 2026, 11:30 AMXLKXLK 8/28 189CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.29$0.11Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.29$0.03-89.66%0.630.410.800.560.000.240.641.260.37ClosedLoss
Aug 28, 2026, 10:51 AMSPYSPY 8/28 773PISITABUYISITABUYPUT$0.77$0.45Aug 28, 2026, 11:00 AM512.99%$4.72$0.29-62.34%0.320.200.150.470.000.201.351.270.13ClosedLoss
Aug 28, 2026, 10:30 AMQSQS 8/28 5.5CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.35$0.08Aug 28, 2026, 4:19 PM0.00%$0.35$0.08-77.14%0.160.130.800.09-0.310.300.840.840.1354ClosedLoss
Aug 28, 2026, 9:51 AMSPYSPY 8/28 771PISITABUYISITABUYPUT$1.40$1.21Aug 28, 2026, 9:59 AM107.14%$2.90$0.13-90.71%0.250.180.150.420.000.090.670.670.13ClosedLoss
Aug 27, 2026, 2:47 PMSPYSPY 8/27 771CISITABUYISITABUYCALL$0.23$0.20Aug 27, 2026, 3:35 PM134.78%$0.54$0.04-82.61%0.340.140.110.420.000.060.740.779.41ClosedLoss
Aug 27, 2026, 1:12 PMQQQQQQ 8/27 723CMO MONEYMO MONEYCALL$0.10$0.01Aug 27, 2026, 4:18 PM0.00%$0.03$0.01-89.47%0.320.030.060.560.000.310.781.5810.18ClosedLoss
Aug 27, 2026, 10:33 AMSPYSPY 8/27 769PISITABUYISITABUYPUT$0.80$0.35Aug 27, 2026, 11:16 AM7.37%$0.83$0.01-98.76%0.310.110.100.420.000.071.401.749.41ClosedLoss
Aug 27, 2026, 10:30 AMQQQQQQ 8/27 721CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.72$0.01Aug 27, 2026, 4:18 PM2.78%$0.74$0.01-98.61%0.300.110.060.420.000.782.572.5710.18ClosedLoss
Aug 26, 2026, 1:06 PMSPYSPY 8/26 764PISITABUYISITABUYPUT$0.94$0.72Aug 26, 2026, 1:15 PM0.00%$0.94$0.24-74.47%0.05-0.090.060.200.000.070.650.820.65ClosedLoss
Aug 26, 2026, 12:46 PMQQQQQQ 8/26 706PMO MONEYMO MONEYPUT$0.88$0.10Aug 26, 2026, 4:18 PM1.14%$0.89$0.08-90.91%0.060.120.060.000.000.410.470.660.84ClosedLoss
Aug 26, 2026, 12:15 PMMETAMETA 8/26 580CSTAX ICTSTAX ICTCALL$2.32$0.04Aug 26, 2026, 4:18 PM2.16%$2.37$0.03-98.71%0.410.070.600.021.000.362.485.6516.2062ClosedLoss
Aug 26, 2026, 10:30 AMQQQQQQ 8/26 706PRVS STRATEGYRVS STRATEGYPUT$0.99$0.10Aug 26, 2026, 4:18 PM1.01%$1.00$0.08-91.92%0.050.120.06-0.050.000.070.830.830.84ClosedLoss
Aug 26, 2026, 10:03 AMSPYSPY 8/26 769C
TM STRATEGYTM STRATEGYRVS STRATEGYRVS STRATEGY×2
CALL$0.61$0.48Aug 26, 2026, 4:18 PM4.92%$0.64$0.11-81.97%0.14-0.010.030.420.000.100.950.950.65ClosedLoss
Aug 25, 2026, 3:42 PMSPYSPY 8/25 768C
QUICK PULLBACKQUICK PULLBACKFILTERED DUALTR…FILTERED DUALTREND×2
CALL$0.01$0.01Aug 25, 2026, 4:15 PM0.00%$0.01$0.010.00%0.19-0.01-0.020.470.001.580.770.670.85ClosedLoss
Aug 25, 2026, 2:45 PMSPYSPY 8/25 768CMO MONEYMO MONEYCALL$0.03$0.01Aug 25, 2026, 4:15 PM0.00%$0.01$0.01-60.00%0.15-0.01-0.020.470.000.760.500.650.85ClosedLoss
Aug 25, 2026, 2:08 PMQQQQQQ 8/25 706PMO MONEYMO MONEYPUT$0.04$0.01Aug 25, 2026, 4:15 PM0.00%$0.04$0.01-75.00%0.130.110.060.160.000.390.290.541.27ClosedLoss
Page 1

Breakdowns

Aggregated over the alerts matching your filters above.

Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.

By strategy

10 strategys
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
StrategyAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
COPY TRADE STAX10589%48.0%9.1%780.0%-81.2%5988%63.4%4689%28.2%1050%-56.3%4h 5m
STAX ICT4736%1.0%0.0%5.0%-70.7%2025%0.6%2744%1.3%470%-65.1%1d 8h
MO MONEY2917%0.4%0.0%3.7%-76.5%176%0.1%1233%0.8%290%-76.5%3h 33m
DOPE SPREADS2185%294.0%64.3%2837.5%-2751.7%250%1418.8%0210%3537.5%15d 11h
COPY THE DISCO1894%35.2%20.2%197.1%-82.8%888%30.0%10100%39.4%180%-37.4%39m
RVS STRATEGY1861%1.5%1.0%5.0%-91.2%863%2.0%1060%1.2%180%-87.7%5h 30m
ISITABUY1694%108.6%55.1%513.0%-82.4%6100%114.3%1090%105.2%160%-31.1%26m
QUICK PULLBACK1315%0.4%0.0%2.8%-74.5%40%0.0%922%0.5%130%-74.5%2h 33m
FILTERED DUALTREND1323%0.8%0.0%4.5%-54.8%60%0.0%743%1.5%130%-54.8%2h 18m
TM STRATEGY743%1.7%0.0%4.9%-67.4%560%2.4%20%0.0%70%-58.7%4h 14m

By underlying

6 symbols
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
SymbolAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
QQQ8873%14.5%4.0%197.1%-85.9%4367%14.8%4578%14.2%880%-66.0%2h 42m
SPY6642%29.2%0.0%513.0%-75.0%3135%23.8%3549%33.9%660%-58.5%2h 31m
NVDA3382%51.5%9.1%495.6%-78.7%1580%65.6%1883%39.7%330%-50.5%4h 37m
XSP983%54.5%49.5%100.0%-2833.5%0090%3d 21h
TSLA888%113.7%8.1%780.0%-603.1%6100%135.8%10%0.0%80%-68.1%2d 17h
AMZN886%58.0%11.6%334.0%-81.2%475%88.0%2100%9.5%80%-67.4%8d 9h

By time of day (UTC)

9 AM46
51.9%
10 AM63
33.1%
11 AM48
36.3%
12 PM42
27.2%
1 PM29
23.4%
2 PM26
16.8%
3 PM34
90.0%
4 PM1
0.0%
8 PM2
17.3%