UBER Alert Track Record
263 tracked alerts. Every UBER alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Updated 3:55:07 AM
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours a live entry is held back for two hours, or until its exit is alerted.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak % | High | Low | Max DD | Delta | IV | OI | Day Vol | P/C | Vol/OI | Spread | Conviction | Sentiment | Community | Technicals | Consensus | RVOL 15m | RVOL 1h | RVOL 4h | RVOL Pre | Earn Days | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026, 11:20 AM | UBERUBER 11/20 62.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 400.00% | $0.05 | $0.01 | 0.00% | -0.02 | 1.13 | 6,542 | 29 | 0.61 | 0.00 | $0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.60 | -0.49 | 1.01 | 0.19 | 1.63 | 1.80 | 2.06 | 74 | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 3:00 PM | UBERUBER 11/20 64P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.23 | $0.00 | Nov 20, 2026, 4:17 PM | 173.91% | $0.63 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 | 0.28 | 0.60 | -0.60 | 1.01 | 0.01 | 1.11 | 1.59 | 2.09 | 75 | Closed | Win | |
| Nov 19, 2026, 1:00 PM | UBERUBER 11/20 65P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.21 | — | — | 685.71% | $1.65 | $0.03 | -85.71% | -0.19 | 0.52 | 14,673 | 380 | 0.52 | 0.03 | $0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.60 | -0.51 | 1.01 | 0.01 | 0.89 | 1.73 | 2.09 | 75 | Closed | — | |
| Nov 19, 2026, 12:00 PM | UBERUBER 11/20 66P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.49 | — | — | 413.27% | $2.52 | $0.07 | -86.73% | -0.38 | 0.49 | 7,745 | 727 | 0.56 | 0.09 | $0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.60 | -0.51 | 1.01 | 0.01 | 1.93 | 1.89 | 2.09 | 75 | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 12:05 PM | UBERUBER 11/20 73C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.08 | — | — | 375.00% | $0.38 | $0.01 | -87.50% | 0.07 | 0.47 | 3,797 | 367 | 0.29 | 0.09 | $0.02 | 0.28 | 0.25 | 0.60 | -0.33 | 1.01 | 0.12 | 0.46 | 0.82 | 1.31 | 76 | Closed | — | |
| Nov 18, 2026, 9:40 AM | UBERUBER 11/20 72.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.19 | — | — | 57.89% | $0.30 | $0.01 | -92.11% | 0.12 | 0.49 | 8,997 | 13 | 0.94 | 0.00 | $0.08 | 0.29 | 0.28 | 0.60 | -0.38 | 1.01 | 1.35 | 1.46 | 1.46 | 1.31 | 76 | Closed | — | |
| Nov 17, 2026, 9:40 AM | UBERUBER 11/20 67.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.47 | — | — | 772.34% | $4.10 | $0.23 | -52.13% | -0.27 | 0.47 | 10,181 | 16 | 0.63 | 0.00 | $0.10 | 0.56 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | 1.01 | 1.91 | 1.58 | 1.58 | 0.25 | 77 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 3:50 PM | UBERUBER 11/20 71C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.83 | — | — | 1.81% | $0.84 | $0.01 | -98.19% | 0.38 | 0.44 | 4,589 | 3,472 | 0.27 | 0.76 | $0.10 | 0.39 | 0.37 | 0.60 | 0.11 | 1.01 | 0.96 | 0.86 | 0.72 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 2:45 PM | UBERUBER 11/20 69P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.06 | — | — | 411.79% | $5.43 | $0.59 | -43.87% | -0.43 | 0.44 | 1,581 | 1,335 | 0.24 | 0.59 | $0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.60 | 0.11 | 1.01 | 0.69 | 0.59 | 0.79 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 12:00 PM | UBERUBER 11/20 72C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.75 | — | — | 2.67% | $0.77 | $0.01 | -98.00% | 0.36 | 0.41 | 3,795 | 3,183 | 0.16 | 0.84 | $0.02 | 0.42 | 0.38 | 0.60 | 0.25 | 1.01 | 0.00 | 0.58 | 0.91 | — | 78 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 3:55 PM | UBERUBER 11/20 70C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.08 | — | — | 63.43% | $1.77 | $0.01 | -98.61% | 0.46 | 0.33 | 12,330 | 2,891 | 0.39 | 0.23 | $0.13 | 0.35 | 0.03 | 0.61 | 0.09 | 1.01 | 1.55 | 0.92 | 0.54 | 0.67 | 81 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 10:15 AM | UBERUBER 11/13 69P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.28 | — | — | 26.79% | $0.35 | $0.01 | -94.64% | -0.40 | 0.53 | 2,090 | 375 | 0.12 | 0.18 | $0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.60 | 0.16 | 1.01 | 0.52 | 1.18 | 1.18 | 0.67 | 81 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 11/13 70C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.33 | — | — | 119.70% | $0.72 | $0.01 | -95.45% | 0.51 | 0.54 | 7,139 | 645 | 0.05 | 0.09 | $0.09 | 0.25 | 0.02 | 0.60 | 0.00 | 1.01 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 81 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 12:15 PM | UBERUBER 11/13 66P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 50.00% | $0.01 | $0.01 | 0.00% | -0.02 | 0.47 | 643 | 114 | 0.46 | 0.17 | $0.01 | 0.32 | 0.08 | 0.59 | 0.07 | 1.01 | 0.27 | 0.46 | 1.12 | 0.98 | 82 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 10:05 AM | UBERUBER 11/13 69P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.40 | — | — | 46.25% | $0.58 | $0.19 | -52.50% | -0.35 | 0.41 | 1,685 | 235 | 0.39 | 0.14 | $0.09 | 0.46 | 0.11 | 0.59 | 0.27 | 1.01 | 0.20 | 1.81 | 1.81 | 0.98 | 82 | Closed | — | |
| Nov 11, 2026, 11:30 AM | UBERUBER 11/13 74C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.02 | — | — | 1125.00% | $0.24 | $0.01 | -25.00% | 0.03 | 0.39 | 2,110 | 143 | 1.02 | 0.07 | $0.02 | 0.30 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 1.01 | 0.93 | 1.05 | 1.15 | 0.42 | 83 | Closed | — | |
| Nov 11, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 11/13 67P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.18 | — | — | 2.78% | $0.18 | $0.01 | -91.67% | -0.14 | 0.43 | 2,530 | 78 | 0.10 | 0.00 | $0.06 | 0.33 | 0.11 | 0.59 | 0.18 | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 0.77 | 0.42 | 83 | Closed | — | |
| Nov 10, 2026, 3:55 PM | UBERUBER 11/13 73C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.16 | — | — | 12.50% | $0.18 | $0.01 | -90.63% | 0.13 | 0.38 | 3,500 | 919 | 0.53 | 0.26 | $0.03 | 0.37 | 0.09 | 0.59 | 0.13 | 1.01 | 1.47 | 0.67 | 0.48 | 1.25 | 84 | Closed | — | |
| Nov 10, 2026, 3:15 PM | UBERUBER 11/13 71C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.47 | — | — | 79.79% | $0.84 | $0.07 | -86.17% | 0.31 | 0.38 | 3,446 | 1,035 | 0.54 | 0.30 | $0.02 | 0.31 | 0.09 | 0.59 | 0.00 | 1.01 | 1.23 | 0.41 | 0.44 | 1.25 | 84 | Closed | — | |
| Nov 10, 2026, 3:15 PM | UBERUBER 11/13 70C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.36 | $0.00 | Nov 13, 2026, 4:16 PM | 72.09% | $0.13 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.31 | 0.09 | 0.59 | 0.00 | 1.01 | 1.23 | 0.41 | 0.44 | 1.25 | 84 | Closed | Win | |
| Nov 10, 2026, 12:40 PM | UBERUBER 11/13 68P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.43 | — | — | 17.44% | $0.51 | $0.06 | -86.05% | -0.26 | 0.40 | 974 | 973 | 0.52 | 0.99 | $0.07 | 0.26 | -0.03 | 0.59 | 0.00 | 1.01 | 0.33 | 0.38 | 0.63 | 1.25 | 84 | Closed | — | |
| Nov 9, 2026, 2:40 PM | UBERUBER 11/13 72C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.79 | — | — | 8.23% | $0.85 | $0.03 | -96.84% | 0.38 | 0.41 | 1,495 | 3,621 | — | 2.42 | $0.05 | 0.38 | 0.19 | 0.53 | 0.38 | 1.01 | 0.65 | 0.72 | 0.85 | — | 85 | Closed | — | |
| Nov 9, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 11/13 70C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.02 | — | — | 91.18% | $1.95 | $0.21 | -79.41% | 0.44 | 0.45 | 5,049 | 681 | 0.07 | 0.13 | $0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.42 | -0.02 | 1.01 | — | 1.00 | 1.00 | — | 85 | Closed | — | |
| Nov 6, 2026, 9:40 AM | UBERUBER 11/6 73C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.01 | — | — | 450.00% | $0.06 | $0.01 | 0.00% | 0.02 | 1.01 | 5,794 | 209 | — | 0.04 | $0.01 | 0.37 | 0.19 | 0.42 | -0.05 | 1.01 | 2.33 | 1.71 | 1.71 | 0.25 | 88 | Closed | — | |
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | UBERUBER 11/6 68P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.70 | — | — | 20.71% | $0.84 | $0.01 | -97.86% | -0.41 | 0.60 | 1,835 | 1,341 | 0.58 | 0.73 | $0.09 | 0.35 | 0.27 | 0.42 | -0.18 | 1.02 | 0.60 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 89 | Closed | — | |
| Nov 4, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 11/6 72C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.26 | — | — | 469.23% | $1.48 | $0.01 | -94.23% | 0.14 | 0.61 | 5,478 | 308 | 0.65 | 0.06 | $0.05 | 0.30 | 0.13 | 0.40 | -0.33 | 0.96 | 1.78 | 2.32 | 2.32 | 3.76 | 0 | Closed | — | |
| Nov 3, 2026, 3:20 PM | UBERUBER 11/6 71C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.93 | — | — | 127.96% | $2.12 | $0.01 | -98.39% | 0.26 | 0.99 | 2,359 | 1,957 | 1.52 | 0.83 | $0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.80 | -0.33 | 0.96 | 0.36 | 1.07 | 0.89 | 0.66 | 1 | Closed | — | |
| Nov 3, 2026, 2:25 PM | UBERUBER 11/6 67C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.55 | — | — | 117.65% | $5.55 | $1.38 | -45.88% | 0.51 | 1.06 | 1,205 | 1,282 | 1.75 | 1.05 | $0.09 | 0.34 | 0.07 | 0.80 | -0.33 | 0.96 | 1.87 | 0.96 | 0.82 | 0.66 | 1 | Closed | — | |
| Nov 3, 2026, 11:15 AM | UBERUBER 11/6 70C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.24 | — | — | 131.85% | $2.88 | $0.01 | -98.79% | 0.33 | 0.96 | 6,617 | 569 | 0.76 | 0.09 | $0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.80 | -0.27 | 0.95 | 0.64 | 0.82 | 1.02 | 0.66 | 1 | Closed | — | |
| Oct 30, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 10/30 65P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.39 | — | — | 50.00% | $0.58 | $0.03 | -92.31% | -0.39 | 0.58 | 6,228 | 71 | — | — | $0.24 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | -0.40 | 0.95 | 1.28 | 1.15 | 1.15 | 1.57 | 5 | Closed | — | |
| Oct 29, 2026, 1:50 PM | UBERUBER 10/30 63P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 350.00% | $0.14 | $0.01 | -50.00% | -0.05 | 0.39 | 10,421 | 9,183 | 0.91 | — | $0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.80 | -0.35 | 0.95 | 0.10 | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 6 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 3:10 PM | UBERUBER 10/30 62P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.05 | — | — | 680.00% | $0.39 | $0.01 | -70.00% | -0.06 | 0.42 | 13,360 | 232 | 0.45 | — | $0.05 | 0.30 | 0.04 | 0.80 | -0.35 | 0.95 | 0.45 | 0.77 | 0.60 | 1.49 | 7 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 10/30 66P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.09 | — | — | 86.24% | $2.03 | $0.56 | -48.62% | -0.60 | 0.39 | 2,761 | 31 | — | — | $0.15 | 0.26 | 0.04 | 0.80 | -0.49 | 0.95 | 1.42 | 0.89 | 0.89 | 1.49 | 7 | Closed | — | |
| Oct 27, 2026, 2:35 PM | UBERUBER 10/30 62P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.05 | — | — | 860.00% | $0.48 | $0.01 | -70.00% | -0.05 | 0.39 | 13,335 | 80 | 0.29 | — | $0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.80 | -0.35 | 0.95 | 0.26 | 0.25 | 0.71 | 1.33 | 8 | Closed | — | |
| Oct 27, 2026, 9:55 AM | UBERUBER 10/30 61P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.05 | — | — | 60.00% | $0.08 | $0.01 | -70.00% | -0.04 | 0.45 | 220 | 13 | 0.39 | 0.04 | $0.02 | 0.23 | 0.06 | 0.80 | -0.56 | 0.95 | 0.47 | 0.89 | 0.89 | 1.33 | 8 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 3:10 PM | UBERUBER 10/30 62P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 525.00% | $0.50 | $0.01 | -81.25% | -0.07 | 0.39 | 13,248 | 277 | 0.55 | 0.02 | $0.02 | 0.19 | -0.03 | 0.80 | -0.60 | 0.95 | 0.56 | 0.82 | 0.94 | — | 9 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 2:25 PM | UBERUBER 10/30 63P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.16 | — | — | 37.50% | $0.22 | $0.01 | -90.63% | -0.12 | 0.38 | 9,179 | 595 | 0.54 | 0.06 | $0.03 | 0.17 | -0.03 | 0.80 | -0.60 | 0.95 | 0.55 | 0.94 | 0.93 | — | 9 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 11:50 AM | UBERUBER 10/30 64P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.27 | — | — | 125.93% | $0.61 | $0.01 | -94.44% | -0.18 | 0.37 | 1,210 | 1,130 | 0.43 | 0.61 | $0.02 | 0.16 | -0.05 | 0.80 | -0.60 | 0.95 | 0.41 | 0.84 | 0.94 | — | 9 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 11:20 AM | UBERUBER 10/30 66P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.86 | — | — | 136.05% | $2.03 | $0.56 | -34.88% | -0.45 | 0.35 | 2,456 | 942 | 0.47 | 0.38 | $0.07 | 0.17 | -0.05 | 0.80 | -0.56 | 0.95 | 0.28 | 0.72 | 0.91 | — | 9 | Closed | — | |
| Oct 23, 2026, 3:45 PM | UBERUBER 10/30 65P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.47 | — | — | 159.57% | $1.22 | $0.03 | -93.62% | -0.26 | 0.33 | 2,933 | 1,325 | 0.68 | 0.45 | $0.01 | 0.27 | 0.04 | 0.80 | -0.56 | 0.95 | 2.03 | 0.96 | 0.70 | 0.28 | 12 | Closed | — | |
| Oct 23, 2026, 2:05 PM | UBERUBER 10/23 67P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 2516.67% | $0.79 | $0.03 | 0.00% | -0.13 | 0.45 | 5,373 | 1,681 | 0.45 | 0.31 | $0.02 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | -0.56 | 0.95 | 0.36 | 0.38 | 0.53 | 0.28 | 12 | Closed | — | |
| Oct 23, 2026, 9:35 AM | UBERUBER 10/23 68P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.30 | — | — | 100.00% | $0.60 | $0.16 | -45.00% | -0.45 | 0.61 | 3,082 | 25 | 0.22 | — | $0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.80 | -0.40 | 0.95 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.28 | 12 | Closed | — | |
| Oct 20, 2026, 3:30 PM | UBERUBER 10/23 64P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 816.67% | $0.28 | $0.03 | -16.67% | -0.03 | 0.43 | 354 | 29 | 0.75 | 0.08 | $0.02 | 0.17 | -0.18 | 0.80 | -0.51 | 0.95 | 0.03 | 0.73 | 0.80 | 0.28 | 15 | Closed | — | |
| Oct 20, 2026, 2:40 PM | UBERUBER 10/23 65P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.07 | — | — | 64.29% | $0.11 | $0.01 | -78.57% | -0.06 | 0.41 | 1,419 | 159 | 0.79 | 0.11 | $0.02 | 0.17 | -0.18 | 0.80 | -0.51 | 0.95 | 0.57 | 0.67 | 0.90 | 0.28 | 15 | Closed | — | |
| Oct 20, 2026, 11:35 AM | UBERUBER 10/23 66P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.17 | — | — | 67.65% | $0.29 | $0.01 | -91.18% | -0.12 | 0.41 | 1,409 | 460 | 0.79 | 0.33 | $0.01 | 0.22 | -0.19 | 0.80 | -0.29 | 0.95 | 0.35 | 0.90 | 1.52 | 0.28 | 15 | Closed | — | |
| Oct 20, 2026, 10:15 AM | UBERUBER 10/23 68P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.56 | $1.00 | Oct 23, 2026, 4:17 PM | 224.87% | $1.83 | $0.16 | -71.60% | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 | -0.02 | 0.80 | -0.51 | 0.95 | 0.78 | 2.27 | 2.27 | 0.28 | 15 | Closed | Win | |
| Oct 19, 2026, 3:25 PM | UBERUBER 10/23 67P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.16 | — | — | 284.37% | $0.61 | $0.03 | -84.38% | -0.12 | 0.38 | 8,244 | 242 | 0.29 | 0.03 | $0.03 | 0.33 | 0.29 | 0.79 | -0.25 | 0.95 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | — | 16 | Closed | — | |
| Oct 19, 2026, 1:05 PM | UBERUBER 10/23 68P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.30 | — | — | 281.67% | $1.15 | $0.16 | -45.00% | -0.19 | 0.36 | 1,355 | 899 | 0.29 | 0.66 | $0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.79 | -0.25 | 0.95 | 0.22 | 0.49 | 0.95 | — | 16 | Closed | — | |
| Oct 19, 2026, 12:15 PM | UBERUBER 10/23 70P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.92 | — | — | 188.59% | $2.66 | $0.83 | -9.24% | -0.44 | 0.36 | 4,511 | 527 | 0.33 | 0.12 | $0.05 | 0.38 | 0.31 | 0.79 | -0.05 | 0.95 | 0.41 | 0.63 | 0.95 | — | 16 | Closed | — | |
| Oct 19, 2026, 11:05 AM | UBERUBER 10/23 72C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.57 | — | — | 7.89% | $0.61 | $0.01 | -97.37% | 0.32 | 0.38 | 3,300 | 989 | 0.39 | 0.30 | $0.03 | 0.31 | 0.32 | 0.79 | -0.38 | 0.95 | 0.29 | 0.71 | 0.90 | — | 16 | Closed | — |
Page 1
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.
By strategy
2 strategys| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| SMART | 231 | 96% | 187.5% | 78.2% | 3650.0% | -75.9% | 101 | 96% | 121.8% | 130 | 95% | 238.5% | — | — | — | — |
| STAX ICT | 31 | 94% | 183.2% | 72.1% | 2128.6% | -81.5% | 15 | 93% | 134.9% | 16 | 94% | 228.6% | 18 | 78% | -30.5% | 2d 6h |
By underlying
1 symbols| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| UBER | 263 | 95% | 186.3% | 75.0% | 3650.0% | -76.3% | 117 | 96% | 122.5% | 146 | 95% | 237.4% | 19 | 79% | -28.1% | 2d 3h |
By time of day (UTC)
9 AM60163.6%
10 AM19294.7%
11 AM33285.8%
12 PM34145.9%
1 PM28147.4%
2 PM39201.3%
3 PM50144.3%