Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.

Ticker
Strategy
Alert TimeSymbolStrategyDir / SpreadEntryExitExit TimePeak %HighLowMax DDDeltaIVOIDay VolP/CVol/OISpreadConvictionSentimentCommunityTechnicalsConsensusRVOL 15mRVOL 1hRVOL 4hRVOL PreEarn DaysStatusOutcomeShot
Sep 4, 2026, 10:48 AMQQQQQQ 9/4 716PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.66$0.01Sep 4, 2026, 4:16 PM34.85%$0.89$0.01-98.48%0.280.080.270.380.000.171.511.720.95ClosedWin
Sep 4, 2026, 10:45 AMSPYSPY 9/4 768PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.33$0.01Sep 4, 2026, 4:16 PM100.00%$0.66$0.01-96.97%0.280.170.010.380.000.410.961.162.35ClosedWin
Sep 4, 2026, 9:51 AMQQQQQQ 9/4 723CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.64$0.01Sep 4, 2026, 4:15 PM53.12%$0.98$0.01-98.44%0.300.030.270.450.000.591.631.630.95ClosedWin
Sep 1, 2026, 12:30 PMQQQQQQ 9/1 706PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.29$0.01Sep 1, 2026, 4:19 PM503.45%$1.75$0.01-96.55%0.160.160.160.000.001.160.881.179.78ClosedWin
Sep 1, 2026, 10:36 AMQQQQQQ 9/1 712CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.46$0.01Sep 1, 2026, 4:19 PM171.74%$1.25$0.01-97.83%0.080.190.16-0.200.000.220.901.389.78ClosedWin
Aug 31, 2026, 3:57 PMQQQQQQ 8/31 720CTM STRATEGYTM STRATEGYCALLClosed
Aug 28, 2026, 11:57 AMSPYSPY 8/28 769PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.58$0.14Aug 28, 2026, 4:19 PM162.07%$1.52$0.07-87.93%0.300.140.150.470.000.541.021.290.13ClosedWin
Aug 28, 2026, 11:51 AMQQQQQQ 8/28 717PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.54$0.83Aug 28, 2026, 4:19 PM364.81%$2.51$0.41-24.07%0.310.140.200.470.000.171.001.330.13ClosedWin
Aug 28, 2026, 10:39 AMQQQQQQ 8/28 724CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.56$0.01Aug 28, 2026, 4:19 PM158.93%$1.45$0.01-98.21%0.230.120.120.380.000.811.211.380.13ClosedWin
Aug 28, 2026, 10:18 AMQQQQQQ 8/28 716PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.91$0.10Aug 28, 2026, 4:19 PM108.79%$1.90$0.06-93.41%0.240.120.120.380.000.191.311.310.13ClosedWin
Aug 27, 2026, 3:57 PMQQQQQQ 8/27 723CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.01$0.01Aug 27, 2026, 4:18 PM200.00%$0.03$0.010.00%0.310.040.120.470.001.631.491.2510.18ClosedWin
Aug 27, 2026, 2:33 PMQQQQQQ 8/27 716PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.26$0.01Aug 27, 2026, 4:18 PM57.69%$0.41$0.01-96.15%0.300.030.120.470.000.141.231.1210.18ClosedWin
Aug 27, 2026, 10:30 AMQQQQQQ 8/27 721CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.72$0.01Aug 27, 2026, 4:18 PM2.78%$0.74$0.01-98.61%0.300.110.060.420.000.782.572.5710.18ClosedLoss
Aug 26, 2026, 3:06 PMSPYSPY 8/26 770CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.32$0.28Aug 26, 2026, 4:18 PM9.37%$0.35$0.10-68.75%0.140.030.060.270.000.280.710.690.65ClosedWin
Aug 26, 2026, 12:45 PMSPYSPY 8/26 762PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.58$0.07Aug 26, 2026, 4:18 PM5.17%$0.61$0.07-87.93%0.05-0.090.060.200.000.700.790.870.65ClosedWin
Aug 26, 2026, 10:27 AMQQQQQQ 8/26 706PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.13$0.10Aug 26, 2026, 4:18 PM7.08%$1.21$0.08-92.92%0.050.120.06-0.050.000.070.830.830.84ClosedWin
Aug 26, 2026, 10:03 AMSPYSPY 8/26 769CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.61$0.48Aug 26, 2026, 4:18 PM4.92%$0.64$0.11-81.97%0.14-0.010.030.420.000.100.950.950.65ClosedLoss
Aug 26, 2026, 9:57 AMQQQQQQ 8/26 714CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.95$0.96Aug 26, 2026, 4:18 PM29.47%$1.23$0.41-56.84%0.120.110.060.160.001.041.161.160.84ClosedWin
Aug 25, 2026, 10:48 AMSPYSPY 8/25 762PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.26$0.01Aug 25, 2026, 4:15 PM11.54%$0.29$0.01-96.15%0.15-0.04-0.020.470.000.141.131.210.85ClosedWin
Aug 25, 2026, 10:09 AMQQQQQQ 8/25 708PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.70$0.01Aug 25, 2026, 4:15 PM114.29%$1.50$0.01-98.57%-0.030.080.06-0.220.000.691.221.221.27ClosedWin
Aug 24, 2026, 10:45 AMQQQQQQ 8/24 709CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.33$0.01Aug 24, 2026, 4:19 PM272.73%$1.23$0.01-96.97%-0.050.070.06-0.290.000.800.840.96ClosedWin
Aug 21, 2026, 11:36 AMQQQQQQ 8/21 716CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.29$0.01Aug 21, 2026, 4:20 PM231.03%$0.96$0.01-96.55%0.030.17-0.270.090.000.371.021.35ClosedWin
Aug 21, 2026, 9:39 AMQQQQQQ 8/21 710PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.68$0.01Aug 21, 2026, 4:20 PM65.35%$0.08$0.01-98.52%0.020.17-0.270.070.001.181.261.26ClosedWin
Aug 20, 2026, 1:21 PMSPYSPY 8/20 763PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.20$0.66Aug 20, 2026, 4:16 PM355.00%$0.91$0.14-30.00%0.150.21-0.100.270.000.410.300.301.58ClosedWin
Aug 20, 2026, 11:39 AMQQQQQQ 8/20 708PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.64$0.01Aug 20, 2026, 4:16 PM29.69%$0.83$0.01-98.44%0.110.15-0.220.220.004.271.63ClosedWin
Aug 20, 2026, 11:06 AMSPYSPY 8/20 770CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.23$0.01Aug 20, 2026, 4:16 PM4.35%$0.24$0.01-95.65%0.240.24-0.100.270.006.921.58ClosedLoss
Aug 20, 2026, 9:36 AMQQQQQQ 8/20 717CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$1.27$0.01Aug 20, 2026, 4:16 PM0.00%$1.27$0.01-99.21%ClosedLoss
Aug 19, 2026, 3:54 PMSPYSPY 8/19 766PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.01$0.01Aug 19, 2026, 4:19 PM0.00%$0.01$0.010.00%0.140.040.030.270.001.511.58ClosedLoss
Aug 19, 2026, 2:12 PMQQQQQQ 8/19 714PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.29$0.01Aug 19, 2026, 4:19 PM55.17%$0.45$0.01-96.55%0.060.04-0.110.220.000.831.63ClosedWin
Aug 19, 2026, 10:36 AMQQQQQQ 8/19 719CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.56$0.01Aug 19, 2026, 4:18 PM167.86%$1.50$0.01-98.21%0.050.00-0.110.220.000.251.63ClosedWin
Aug 19, 2026, 9:42 AMQQQQQQ 8/19 715PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.27$0.01Aug 19, 2026, 4:19 PM159.84%$3.30$0.01-99.21%0.050.00-0.110.220.001.63ClosedWin
Aug 14, 2026, 11:27 AMSPYSPY 8/14 774PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.28$0.01Aug 14, 2026, 4:18 PM0.00%$0.28$0.01-96.43%0.270.13-0.030.420.000.300.330.452.55ClosedLoss
Aug 14, 2026, 11:03 AMQQQQQQ 8/14 728PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.45$0.01Aug 14, 2026, 4:18 PM140.00%$1.08$0.01-97.78%0.160.19-0.160.380.000.140.720.640.92ClosedWin
Aug 13, 2026, 3:09 PMQQQQQQ 8/13 736CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.11$0.01Aug 13, 2026, 4:19 PM18.18%$0.13$0.01-90.91%0.290.17-0.100.470.000.351.471.180.52ClosedWin
Aug 13, 2026, 11:42 AMQQQQQQ 8/13 729PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.61$0.01Aug 13, 2026, 4:19 PM62.30%$0.99$0.01-98.36%0.180.19-0.180.470.000.910.401.130.52ClosedWin
Aug 13, 2026, 11:33 AMSPYSPY 8/13 774PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.41$0.01Aug 13, 2026, 4:19 PM29.27%$0.53$0.01-97.56%0.240.26-0.070.470.000.130.360.670.15ClosedWin
Aug 13, 2026, 9:39 AMQQQQQQ 8/13 730CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$1.02$1.95Aug 13, 2026, 4:19 PM314.71%$4.23$0.71-30.39%0.240.17-0.180.450.002.291.451.450.52ClosedWin
Aug 12, 2026, 10:00 AMQQQQQQ 8/12 723PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.29$0.16Aug 12, 2026, 4:16 PM27.91%$1.65$0.04-96.90%0.260.21-0.180.510.000.031.091.091.56ClosedWin
Aug 11, 2026, 12:36 PMSPYSPY 8/11 769PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.15$0.01Aug 11, 2026, 4:19 PM260.00%$0.54$0.01-93.33%0.11-0.08-0.030.350.000.630.590.489.00ClosedWin
Aug 11, 2026, 11:39 AMQQQQQQ 8/11 717PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.46$0.01Aug 11, 2026, 4:19 PM213.04%$1.44$0.01-97.83%0.300.26-0.180.450.000.110.340.525.01ClosedWin
Aug 11, 2026, 11:00 AMQQQQQQ 8/11 724CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.41$0.01Aug 11, 2026, 4:19 PM9.76%$0.45$0.01-97.56%0.330.26-0.180.490.000.790.520.665.01ClosedWin
Aug 11, 2026, 9:39 AMQQQQQQ 8/11 718PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.23$0.03Aug 11, 2026, 4:19 PM75.61%$2.16$0.03-97.56%0.260.27-0.180.350.001.871.551.555.01ClosedWin
Aug 7, 2026, 3:57 PMQQQQQQ 8/7 725CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$0.01$0.01Aug 7, 2026, 4:24 PM0.00%$0.01$0.010.00%0.170.12-0.150.450.000.300.670.741.19ClosedLoss
Aug 7, 2026, 12:30 PMQQQQQQ 8/7 718PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.86$0.01Aug 7, 2026, 4:24 PM36.05%$1.17$0.01-98.84%0.180.14-0.150.450.000.820.570.571.19ClosedWin
Aug 7, 2026, 10:24 AMQQQQQQ 8/7 723CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$1.08$0.04Aug 7, 2026, 4:24 PM61.11%$1.74$0.03-97.22%0.150.11-0.220.450.000.600.710.711.19ClosedWin
Aug 6, 2026, 12:03 PMQQQQQQ 8/6 712PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$0.79$0.01Aug 6, 2026, 4:19 PM43.04%$1.13$0.01-98.73%0.150.23-0.280.350.001.060.650.961.24ClosedWin
Aug 6, 2026, 9:45 AMQQQQQQ 8/6 716CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$1.81$0.18Aug 6, 2026, 4:19 PM122.65%$4.03$0.06-96.69%0.200.25-0.280.350.002.071.491.491.24ClosedWin
Aug 5, 2026, 10:57 AMSPYSPY 8/5 771PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.00109.00%$2.09$0.21-79.00%0.380.370.180.560.000.500.290.270.93Closed
Aug 5, 2026, 10:27 AMQQQQQQ 8/5 723PTM STRATEGYTM STRATEGYPUT$1.60377.50%$7.64$1.50-6.25%0.200.10-0.280.560.001.840.480.480.73Closed
Aug 3, 2026, 9:42 AMQQQQQQ 8/3 692CTM STRATEGYTM STRATEGYCALL$1.46554.79%$9.56$1.08-26.03%-0.020.14-0.23-0.050.00Closed
Page 1

Breakdowns

Aggregated over the alerts matching your filters above.

Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.

By strategy

1 strategys
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
StrategyAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
TM STRATEGY46494%176.1%81.6%1934.4%-82.7%22594%184.4%23994%168.3%4685%-69.5%4h 43m

By underlying

2 symbols
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
SymbolAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
QQQ30895%172.5%82.2%1934.4%-83.3%15294%175.7%15696%169.4%3491%-78.0%4h 57m
SPY15691%183.1%77.8%1403.7%-81.6%7393%202.4%8389%166.2%1267%-45.3%4h 1m

By time of day (UTC)

4 AM1
0.0%
8 AM3
299.0%
9 AM81
164.4%
10 AM116
165.3%
11 AM72
217.7%
12 PM51
180.5%
1 PM30
202.2%
2 PM52
124.5%
3 PM50
202.0%
4 PM8
102.4%