Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.

Ticker
Strategy
Alert TimeSymbolStrategyDir / SpreadEntryExitExit TimePeak %HighLowMax DDDeltaIVOIDay VolP/CVol/OISpreadConvictionSentimentCommunityTechnicalsConsensusRVOL 15mRVOL 1hRVOL 4hRVOL PreEarn DaysStatusOutcomeShot
Sep 4, 2026, 3:30 PMRGTIRGTI 9/4 15PSMARTSMARTPUT$0.0425.00%$0.05$0.01-62.50%-0.361.431,5981,0070.500.84$0.020.040.22-0.40-0.400.640.410.680.461.4362Closed
Sep 3, 2026, 9:35 AMRGTIRGTI 9/4 15.5CSMARTSMARTCALL$0.1640.63%$0.23$0.01-93.75%0.350.781,0541971.220.15$0.030.020.11-0.40-0.380.642.612.072.071.0463Closed
Sep 2, 2026, 1:10 PMRGTIRGTI 9/4 14.5PSMARTSMARTPUT$0.175.88%$0.18$0.01-91.18%-0.340.648863900.270.44$0.020.060.28-0.40-0.380.640.290.411.030.7264Closed
Sep 1, 2026, 2:31 PMRGTIRGTI 9/4 14PSMARTSMARTPUT$0.08150.00%$0.20$0.01-81.25%-0.150.677312260.220.28$0.020.020.20-0.40-0.470.640.030.520.849.8465Closed
Aug 31, 2026, 2:20 PMRGTIRGTI 9/4 15PSMARTSMARTPUT$0.21195.24%$0.62$0.01-92.86%-0.280.691,0797860.230.73$0.010.060.30-0.40-0.400.640.300.480.6666Closed
Aug 31, 2026, 11:00 AMRGTIRGTI 9/4 15.5PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.44$0.32Sep 4, 2026, 4:15 PM536.36%$2.80$0.20-54.55%0.040.30-0.40-0.470.640.020.500.8666ClosedWin
Aug 27, 2026, 12:45 PMRGTIRGTI 8/28 17CSMARTSMARTCALL$0.1425.00%$0.17$0.01-89.29%0.300.831,5384,0450.352.62$0.01-0.030.14-0.40-0.240.640.230.631.4516.1274Closed
Aug 26, 2026, 2:05 PMRGTIRGTI 8/28 15.5PSMARTSMARTPUT$0.18113.89%$0.39$0.01-91.67%-0.290.791,1993700.500.30$0.02-0.120.10-0.40-0.560.640.020.300.770.3375Closed
Aug 25, 2026, 1:20 PMRGTIRGTI 8/28 17.5CSMARTSMARTCALL$0.3334.85%$0.45$0.02-93.94%0.360.871,1101,7200.431.55$0.03-0.030.18-0.40-0.330.640.120.240.671.1976Closed
Aug 25, 2026, 12:45 PMRGTIRGTI 8/28 16.5PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.34$0.95Aug 28, 2026, 4:18 PM223.53%$1.10$0.26-23.53%-0.020.17-0.40-0.270.640.220.280.761.1976ClosedWin
Aug 25, 2026, 12:00 PMRGTIRGTI 8/28 18CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.23$0.01Aug 28, 2026, 4:18 PM21.74%$0.28$0.01-95.65%0.000.17-0.40-0.200.640.240.630.911.1976ClosedWin
Aug 24, 2026, 2:50 PMRGTIRGTI 8/28 16PSMARTSMARTPUT$0.3843.42%$0.54$0.09-76.32%-0.370.839361,0960.431.17$0.02-0.110.02-0.40-0.470.640.160.850.7177Closed
Aug 21, 2026, 2:30 PMRGTIRGTI 8/21 17.5CSMARTSMARTCALL$0.27127.78%$0.61$0.24-12.96%0.811.231,0765,3100.444.93$0.050.05-0.11-0.400.270.640.440.540.9880Closed
Aug 19, 2026, 2:05 PMRGTIRGTI 8/21 17.5PSMARTSMARTPUT$0.66184.09%$1.88$0.08-87.12%-0.620.851,3132180.370.17$0.040.040.04-0.390.090.680.311.9382Closed
Aug 19, 2026, 1:05 PMRGTIRGTI 8/21 16PSMARTSMARTPUT$0.07635.71%$0.52$0.01-78.57%-0.120.812,5523530.390.14$0.010.040.04-0.390.090.680.141.9382Closed
Aug 18, 2026, 11:20 AMRGTIRGTI 8/21 15.5PSMARTSMARTPUT$0.030.00%$0.03$0.02-33.33%-0.040.852130.600.48$0.010.060.17-0.39-0.050.680.360.410.601.9383Closed
Aug 17, 2026, 3:40 PMRGTIRGTI 8/21 19CSMARTSMARTCALL$0.560.89%$0.56$0.01-97.32%0.460.842,7431,9440.380.71$0.050.050.07-0.390.080.681.0284Closed
Aug 17, 2026, 3:15 PMRGTIRGTI 8/21 18.5PSMARTSMARTPUT$0.61359.84%$2.80$0.53-13.11%-0.460.845054120.390.81$0.020.050.07-0.390.080.680.9484Closed
Aug 17, 2026, 2:10 PMRGTIRGTI 8/21 16.5PSMARTSMARTPUT$0.042200.00%$0.92$0.01-62.50%-0.070.772,7186360.380.22$0.010.040.03-0.390.080.680.9184Closed
Aug 17, 2026, 1:25 PMRGTIRGTI 8/21 17PSMARTSMARTPUT$0.091383.33%$1.33$0.01-83.33%-0.120.781,8188150.380.45$0.020.040.03-0.390.080.680.5184Closed
Aug 17, 2026, 9:45 AMRGTIRGTI 8/21 20CSMARTSMARTCALL$0.327.81%$0.34$0.01-95.31%0.290.946,2871980.22$0.020.100.04-0.390.310.6884Closed
Aug 17, 2026, 9:40 AMRGTIRGTI 8/21 18PSMARTSMARTPUT$0.41463.41%$2.31$0.29-30.49%-0.320.893,831630.260.02$0.080.100.04-0.390.310.6884Closed
Aug 14, 2026, 3:40 PMRGTIRGTI 8/21 20CSMARTSMARTCALL$0.375.41%$0.39$0.01-95.95%0.310.755,9691,2130.380.20$0.020.140.14-0.390.220.680.230.881.211.0687Closed
Aug 13, 2026, 3:00 PMRGTIRGTI 8/14 20.5CSMARTSMARTCALL$0.03300.00%$0.12$0.01-50.00%0.061.018575,8320.196.80$0.010.140.13-0.390.220.680.011.791.250.4988Closed
Aug 13, 2026, 2:20 PMRGTIRGTI 8/14 19.5CSMARTSMARTCALL$0.1168.18%$0.18$0.01-86.36%0.210.871,6631,7010.20$0.020.130.13-0.390.220.680.521.020.960.4988Closed
Aug 12, 2026, 12:05 PMRGTIRGTI 8/14 19.5CSMARTSMARTCALL$0.09394.44%$0.45$0.01-83.33%0.150.911,635930.150.04$0.030.060.09-0.390.020.680.510.400.652.7889Closed
Aug 12, 2026, 9:50 AMRGTIRGTI 8/14 19CSMARTSMARTCALL$0.27129.63%$0.62$0.01-96.30%0.291.004,1272810.240.06$0.030.130.12-0.390.180.680.811.431.432.7889Closed
Aug 11, 2026, 2:40 PMRGTIRGTI 8/14 18.5CSMARTSMARTCALL$0.36170.83%$0.97$0.16-56.94%0.360.984,5718370.35$0.020.090.13-0.390.110.690.840.680.591.5390Closed
Aug 10, 2026, 12:05 PMRGTIRGTI 8/14 20CSMARTSMARTCALL$0.21519.05%$1.30$0.01-92.86%0.201.011,8431,8890.221.02$0.020.090.16-0.390.130.690.1991Closed
Aug 10, 2026, 11:50 AMRGTIRGTI 8/14 18CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.63$0.71Aug 14, 2026, 4:17 PM144.80%$1.53$0.37-40.80%0.070.16-0.390.070.690.3891ClosedWin
Aug 10, 2026, 11:05 AMRGTIRGTI 8/14 17PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.38$0.01Aug 14, 2026, 4:17 PM10.53%$0.42$0.01-97.37%0.090.17-0.390.130.690.3091ClosedWin
Aug 7, 2026, 11:21 AMRGTIRGTI 8/14 18CDOPE SPREADSDOPE SPREADSCALL$0.45$0.01Aug 14, 2026, 4:17 PM17.78%$1.53$0.37-240.00%0.180.09-0.390.090.690.560.560.930.953ClosedWin
Aug 7, 2026, 10:30 AMRGTIRGTI 8/7 18CSMARTSMARTCALL$0.0625.00%$0.08$0.01-75.00%0.131.804,7646,0630.281.26$0.020.210.09-0.390.090.690.551.301.300.953Closed
Aug 7, 2026, 9:35 AMRGTIRGTI 8/7 17CSMARTSMARTCALL$0.38146.05%$0.94$0.14-64.47%0.502.025,5922870.880.05$0.090.230.09-0.39-0.050.696.487.437.430.953Closed
Aug 6, 2026, 2:35 PMRGTIRGTI 8/7 16.5PSMARTSMARTPUT$0.6510.77%$0.72$0.61-5.38%-0.451.973467520.512.03$0.040.240.15-0.39-0.050.690.351.851.051.984Closed
Aug 6, 2026, 12:15 PMRGTIRGTI 8/7 16PSMARTSMARTPUT$0.4910.20%$0.54$0.38-22.45%-0.352.101,3404590.540.34$0.030.230.15-0.39-0.050.690.820.841.441.984Closed
Aug 4, 2026, 10:55 AMRGTIRGTI 8/7 19CSMARTSMARTCALL$0.3673.61%$0.63$0.11-70.83%0.251.613,1151790.210.06$0.030.270.16-0.390.070.690.640.290.532.096Closed
Aug 4, 2026, 9:35 AMRGTIRGTI 8/7 17.5CSMARTSMARTCALL$0.9228.26%$1.18$0.29-69.02%0.491.601,955650.140.03$0.080.280.16-0.390.020.694.582.832.832.096Closed
Aug 3, 2026, 3:05 PMRGTIRGTI 8/7 17.5CSMARTSMARTCALL$0.49140.82%$1.18$0.29-41.84%0.331.451,2271,1390.29$0.030.200.20-0.390.020.690.557Closed
Aug 3, 2026, 1:45 PMRGTIRGTI 8/7 18.5CSMARTSMARTCALL$0.29177.59%$0.80$0.15-50.00%0.221.464885370.261.10$0.010.200.22-0.390.020.690.657Closed
Aug 3, 2026, 12:30 PMRGTIRGTI 8/7 16.5CSMARTSMARTCALL$0.85237.06%$2.87$0.52-39.41%0.491.398951,3890.261.54$0.030.180.13-0.390.020.690.307Closed
Aug 3, 2026, 12:05 PMRGTIRGTI 8/7 18CSMARTSMARTCALL$0.40143.75%$0.97$0.23-43.75%0.271.462,4901,6660.240.67$0.020.180.13-0.390.020.690.017Closed
Aug 3, 2026, 10:55 AMRGTIRGTI 8/7 17.5CDOPE SPREADSDOPE SPREADSCALL$0.24$0.05Aug 7, 2026, 11:20 AM87.50%$1.18$0.03-391.67%0.180.13-0.390.020.690.597ClosedWin
Aug 3, 2026, 9:40 AMRGTIRGTI 8/7 17CSMARTSMARTCALL$0.37651.35%$2.78$0.33-10.81%0.261.512,0352760.060.14$0.040.140.13-0.39-0.180.697Closed
Jul 31, 2026, 9:35 AMRGTIRGTI 7/31 16.5CSMARTSMARTCALL$0.0510.00%$0.06$0.01-70.00%0.121.712,612170.130.00$0.040.140.16-0.39-0.180.690.760.940.9410Closed
Jul 30, 2026, 12:25 PMRGTIRGTI 7/31 15CSMARTSMARTCALL$0.17300.00%$0.68$0.06-67.65%0.301.122,2632,9060.231.27$0.020.100.10-0.39-0.350.690.420.491.2011Closed
Jul 29, 2026, 3:35 PMRGTIRGTI 7/31 12PSMARTSMARTPUT$0.0666.67%$0.10$0.01-75.00%-0.091.184123670.430.89$0.010.160.140.05-0.470.690.070.540.7612Closed
Jul 29, 2026, 3:20 PMRGTIRGTI 7/31 12.5PSTAX ICTSTAX ICTPUT$0.08162.50%$0.21$0.01-87.50%0.160.140.05-0.470.690.840.720.7912Closed
Jul 29, 2026, 3:15 PMRGTIRGTI 7/31 15.5CSTAX ICTSTAX ICTCALL$0.06466.67%$0.34$0.01-83.33%0.160.140.05-0.470.690.700.690.7812Closed
Jul 29, 2026, 1:30 PMRGTIRGTI 7/31 13PSMARTSMARTPUT$0.2369.57%$0.39$0.01-93.48%-0.301.129731,0830.361.11$0.010.130.120.05-0.560.690.030.560.6912Closed
Page 1

Breakdowns

Aggregated over the alerts matching your filters above.

Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.

By strategy

4 strategys
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
StrategyAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
SMART13392%182.6%69.6%3478.6%-65.0%6595%143.9%6888%219.7%
STAX ICT15100%154.6%126.7%536.4%-70.5%8100%124.2%7100%189.3%5100%-5.5%3d 18h
DOPE SPREADS10100%66.9%74.3%97.6%-199.0%5100%65.3%5100%69.5%9100%-84.3%7d 10h
COPY TRADE STAX5100%67.4%41.5%185.7%-52.4%5100%67.4%0580%22.4%1d 6h

By underlying

1 symbols
Peak excursionCallsPutsExits (realized)
SymbolAlertsWin%Avg Pk%Med Pk%Best%Avg DD%#Win%Avg Pk%#Win%Avg Pk%ClosedWin%Avg Ret%Avg Hold
RGTI16393%170.7%73.6%3478.6%-71.8%8396%132.6%8090%211.2%1995%-35.5%4d 20h

By time of day (UTC)

9 AM20
159.4%
10 AM17
110.7%
11 AM22
99.0%
12 PM22
131.4%
1 PM21
375.3%
2 PM31
249.2%
3 PM30
82.8%