GLD Alert Track Record
202 tracked alerts. Every GLD alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Updated 7:07:08 PM
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak % | High | Low | Max DD | Delta | IV | OI | Day Vol | P/C | Vol/OI | Spread | Conviction | Sentiment | Community | Technicals | Consensus | RVOL 15m | RVOL 1h | RVOL 4h | RVOL Pre | Earn Days | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026, 11:30 AM | GLDGLD 9/23 392P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.46 | $0.00 | Sep 23, 2026, 4:21 PM | 34.78% | $0.62 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.14 | 0.27 | -0.04 | -0.60 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 1.53 | 1.20 | — | Closed | Win | |
| Sep 22, 2026, 3:10 PM | GLDGLD 9/22 400C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.18 | — | — | 363.89% | $0.83 | $0.10 | -47.22% | 0.31 | 0.21 | 1,279 | 12,141 | 0.80 | 9.45 | $0.06 | 0.05 | 0.27 | -0.19 | -0.07 | 0.00 | 1.44 | 1.07 | 0.74 | 1.11 | — | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 11:40 AM | GLDGLD 9/22 394P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.05 | — | — | 50.00% | $0.08 | $0.01 | -70.00% | -0.06 | 0.20 | 274 | 1,500 | 0.94 | 5.36 | $0.02 | -0.05 | 0.28 | -0.19 | -0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.72 | 1.00 | 1.11 | — | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 10:30 AM | GLDGLD 9/22 396P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.55 | — | — | 95.45% | $1.08 | $0.01 | -97.27% | -0.35 | 0.21 | 404 | 2,763 | 0.90 | 6.81 | $0.07 | -0.03 | 0.28 | -0.19 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.03 | 1.11 | — | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 10:00 AM | GLDGLD 9/22 395P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.21 | $0.01 | Sep 22, 2026, 4:17 PM | 185.71% | $0.60 | $0.01 | -95.24% | — | — | — | — | — | — | — | -0.02 | 0.28 | -0.19 | -0.25 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | — | Closed | Win | |
| Sep 22, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/22 397P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.81 | — | — | 116.05% | $1.75 | $0.01 | -98.15% | -0.42 | 0.23 | 461 | 435 | 0.79 | 0.92 | $0.15 | -0.02 | 0.28 | -0.19 | -0.25 | 0.00 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 1.11 | — | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 3:35 PM | GLDGLD 9/22 400C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.30 | — | — | 6.15% | $1.38 | $0.97 | -25.38% | 0.41 | 0.20 | 145 | 3,803 | 0.51 | 26.19 | $0.10 | -0.00 | 0.29 | -0.36 | -0.07 | 0.00 | 0.46 | 1.09 | 0.73 | — | — | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 1:35 PM | GLDGLD 9/21 397P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.18 | — | — | 2.78% | $0.18 | $0.01 | -91.67% | -0.25 | 0.18 | 495 | 3,171 | 0.81 | 6.40 | $0.06 | -0.06 | 0.29 | -0.36 | -0.25 | 0.00 | 0.18 | 0.51 | 0.91 | — | — | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 12:30 PM | GLDGLD 9/21 398P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.22 | $0.14 | Sep 21, 2026, 4:19 PM | 190.91% | $0.64 | $0.01 | -95.45% | — | — | — | — | — | — | — | -0.04 | 0.29 | -0.36 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.92 | — | — | Closed | Win | |
| Sep 21, 2026, 12:20 PM | GLDGLD 9/21 401C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.18 | — | — | 2.78% | $0.18 | $0.01 | -91.67% | 0.19 | 0.21 | 471 | 1,663 | 0.86 | 3.53 | $0.02 | -0.04 | 0.29 | -0.36 | -0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.54 | 0.93 | — | — | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 12:15 PM | GLDGLD 9/21 400C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.30 | $0.01 | Sep 21, 2026, 4:19 PM | 43.33% | $0.43 | $0.01 | -96.67% | — | — | — | — | — | — | — | -0.04 | 0.29 | -0.36 | -0.18 | 0.00 | 0.64 | 0.56 | 0.97 | — | — | Closed | Win | |
| Sep 18, 2026, 12:15 PM | GLDGLD 9/18 400C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.63 | — | — | 396.03% | $3.13 | $0.60 | -4.76% | 0.45 | 0.21 | 44,190 | 17,441 | 0.86 | 0.39 | $0.07 | -0.07 | 0.17 | -0.45 | -0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.37 | 1.01 | 0.23 | — | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 11:45 AM | GLDGLD 9/17 401C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.31 | — | — | 77.42% | $0.55 | $0.01 | -95.16% | 0.29 | 0.19 | 297 | 2,101 | 1.05 | 6.88 | $0.06 | -0.16 | -0.03 | -0.44 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.52 | 0.92 | 2.32 | — | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 11:30 AM | GLDGLD 9/17 399P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.52 | $0.95 | Sep 17, 2026, 4:17 PM | 88.46% | $0.98 | $0.11 | -78.85% | — | — | — | — | — | — | — | -0.16 | -0.03 | -0.44 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.90 | 2.32 | — | Closed | Win | |
| Sep 17, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/17 403C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.40 | — | — | 13.75% | $0.45 | $0.01 | -96.25% | 0.22 | 0.28 | 388 | 99 | 0.51 | — | $0.06 | -0.16 | 0.27 | -0.44 | -0.31 | 0.00 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 2.32 | — | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 2:05 PM | GLDGLD 9/16 392P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.78 | — | — | 4.49% | $0.81 | $0.59 | -23.72% | — | — | — | 84,759 | 3.16 | 223.63 | $0.12 | -0.05 | 0.27 | -0.35 | -0.15 | 0.00 | 5.12 | 1.77 | 1.19 | 0.93 | — | Closed | — | — |
| Sep 16, 2026, 1:30 PM | GLDGLD 9/16 402C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.09 | — | — | 73.39% | $1.89 | $0.59 | -45.87% | 0.29 | 0.86 | 228 | 6,939 | 3.89 | 30.43 | $0.06 | -0.04 | 0.27 | -0.35 | -0.15 | 0.00 | 0.29 | 0.49 | 1.16 | 0.93 | — | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 11:00 AM | GLDGLD 9/16 400C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.23 | — | — | 37.00% | $3.05 | $0.96 | -56.95% | 0.46 | 0.67 | 1,486 | 1,464 | 7.76 | 0.98 | $0.08 | -0.04 | 0.27 | -0.35 | -0.13 | 0.00 | 1.90 | 1.61 | 1.73 | 0.93 | — | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/16 399C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $2.38 | — | — | 53.15% | $3.65 | $1.22 | -48.74% | 0.48 | 0.57 | 1,763 | 269 | 0.33 | 0.15 | $0.09 | -0.05 | 0.27 | -0.35 | -0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | Closed | — | |
| Sep 15, 2026, 3:45 PM | GLDGLD 9/16 393P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $2.45 | — | — | 4.90% | $2.57 | $0.47 | -80.61% | -0.44 | 0.35 | 216 | 1,107 | 0.67 | 5.06 | $0.14 | -0.05 | 0.28 | -0.35 | -0.20 | 0.00 | 1.06 | 0.78 | 0.70 | 0.82 | — | Closed | — | |
| Sep 15, 2026, 10:40 AM | GLDGLD 9/15 390P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.28 | — | — | 21.43% | $0.34 | $0.01 | -94.64% | -0.20 | 0.25 | 709 | 3,163 | 1.09 | 4.46 | $0.05 | -0.04 | 0.30 | -0.35 | -0.20 | 0.00 | 0.88 | 1.34 | 1.46 | 0.82 | — | Closed | — | |
| Sep 14, 2026, 3:20 PM | GLDGLD 9/14 394P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.16 | — | — | 765.63% | $1.39 | $0.14 | -12.50% | -0.31 | 0.21 | — | 4,898 | 0.89 | 13.68 | $0.03 | -0.08 | 0.28 | -0.24 | -0.40 | 0.00 | 0.79 | 0.52 | 0.68 | — | — | Closed | — | |
| Sep 11, 2026, 3:50 PM | GLDGLD 9/14 395P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.90 | — | — | 355.56% | $4.10 | $0.22 | -75.56% | -0.27 | 0.15 | 391 | 1,909 | 1.30 | 4.88 | $0.04 | 0.09 | 0.41 | -0.11 | -0.22 | 0.00 | 0.50 | 0.85 | 0.98 | 16.67 | — | Closed | — | |
| Sep 11, 2026, 2:00 PM | GLDGLD 9/11 399P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.30 | — | — | 213.33% | $0.94 | $0.26 | -15.00% | -0.32 | 0.21 | 286 | 4,332 | 2.99 | 15.14 | $0.04 | 0.20 | 0.41 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.08 | 1.34 | 16.67 | — | Closed | — | |
| Sep 11, 2026, 12:15 PM | GLDGLD 9/11 395P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.04 | — | — | 62.50% | $0.07 | $0.01 | -62.50% | -0.04 | 0.33 | 20,301 | 20,008 | 4.16 | 0.99 | $0.03 | 0.20 | 0.41 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.95 | 1.36 | 16.67 | — | Closed | — | |
| Sep 11, 2026, 11:10 AM | GLDGLD 9/11 400P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.99 | — | — | 88.38% | $1.86 | $0.34 | -65.15% | -0.50 | 0.26 | 26,428 | 35,080 | 5.53 | 1.33 | $0.07 | 0.22 | 0.41 | -0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 1.21 | 1.49 | 16.67 | — | Closed | — | |
| Sep 10, 2026, 12:15 PM | GLDGLD 9/10 399P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.57 | — | — | 518.42% | $3.52 | $0.21 | -63.16% | -0.39 | 0.24 | 111 | 2,026 | 0.91 | 18.23 | $0.07 | 0.23 | 0.49 | 0.36 | -0.20 | 0.00 | 0.99 | 0.93 | 1.01 | 0.19 | — | Closed | — | |
| Sep 9, 2026, 2:50 PM | GLDGLD 9/9 404P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.46 | — | — | 119.57% | $1.01 | $0.38 | -17.39% | -0.50 | 0.22 | — | 11,265 | 0.95 | 87.93 | $0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 0.54 | 0.86 | 1.02 | — | Closed | — | |
| Sep 9, 2026, 1:10 PM | GLDGLD 9/9 406C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.33 | — | — | 4.55% | $0.34 | $0.01 | -95.45% | 0.31 | 0.23 | 371 | 8,520 | 0.92 | 22.73 | $0.04 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 0.37 | 0.34 | 1.04 | 1.02 | — | Closed | — | |
| Sep 9, 2026, 11:05 AM | GLDGLD 9/9 400P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.36 | — | — | 102.78% | $0.73 | $0.01 | -95.83% | -0.20 | 0.36 | 1,293 | 2,681 | 0.97 | 2.07 | $0.04 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 2.37 | 1.34 | 1.24 | 1.02 | — | Closed | — | |
| Sep 9, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/9 407C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.20 | — | — | 0.00% | $1.20 | $0.01 | -98.75% | 0.41 | 0.35 | 537 | 242 | 0.98 | 0.44 | $0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | -0.36 | 0.00 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 1.02 | — | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 1:40 PM | GLDGLD 9/8 401P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.09 | — | — | 1688.89% | $1.61 | $0.06 | -33.33% | -0.15 | 0.19 | 190 | 2,062 | 0.80 | 10.62 | $0.02 | 0.14 | 0.30 | 0.19 | -0.09 | 0.00 | 0.26 | 0.73 | 0.90 | — | — | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 11:50 AM | GLDGLD 9/8 403P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.58 | — | — | 520.69% | $3.60 | $0.26 | -56.03% | -0.42 | 0.17 | 399 | 1,329 | 0.82 | 3.33 | $0.07 | 0.14 | 0.31 | 0.19 | -0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.59 | 0.91 | — | — | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 11:30 AM | GLDGLD 9/8 402P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.21 | $2.21 | Sep 8, 2026, 4:19 PM | 1138.10% | $2.60 | $0.08 | -61.90% | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 | 0.31 | 0.19 | -0.09 | 0.00 | 0.83 | 0.73 | 0.98 | — | — | Closed | Win | |
| Sep 4, 2026, 3:30 PM | GLDGLD 9/8 410C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.40 | — | — | 6.07% | $1.48 | $0.01 | -98.93% | 0.32 | 0.16 | 1,020 | 1,884 | 0.85 | 1.85 | $0.07 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | -0.02 | 0.00 | 2.14 | 0.53 | 0.48 | 1.77 | — | Closed | — | |
| Sep 4, 2026, 1:35 PM | GLDGLD 9/4 405P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.26 | — | — | 217.31% | $0.82 | $0.01 | -94.23% | -0.29 | 0.20 | 2,818 | 6,341 | 1.14 | 2.25 | $0.05 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 1.77 | — | Closed | — | |
| Sep 4, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/4 404P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.28 | — | — | 20.70% | $1.54 | $0.01 | -98.83% | -0.41 | 0.36 | 6,148 | 351 | 1.62 | 0.06 | $0.16 | 0.57 | 0.39 | 0.65 | 0.31 | 0.00 | 1.11 | 0.85 | 0.85 | 1.77 | — | Closed | — | |
| Sep 3, 2026, 1:30 PM | GLDGLD 9/3 412C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.53 | — | — | 14.15% | $0.60 | $0.01 | -97.17% | 0.49 | 0.20 | 180 | 5,589 | 0.71 | 31.04 | $0.04 | 0.38 | 0.15 | 0.65 | 0.38 | 0.00 | 0.43 | 0.33 | 0.93 | 1.07 | — | Closed | — | |
| Sep 2, 2026, 12:00 PM | GLDGLD 9/2 402C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.27 | $0.50 | Sep 2, 2026, 4:20 PM | 207.41% | $0.83 | $0.07 | -74.07% | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 | 0.34 | 0.65 | -0.07 | 0.00 | 0.34 | 0.95 | 1.88 | 0.86 | — | Closed | Win | |
| Sep 1, 2026, 3:40 PM | GLDGLD 9/2 396P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.73 | — | — | 2.31% | $1.77 | $0.01 | -99.13% | -0.43 | 0.25 | 561 | 801 | 0.64 | 1.42 | $0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | -0.36 | 0.00 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 14.57 | — | Closed | — | |
| Sep 1, 2026, 12:15 PM | GLDGLD 9/1 400P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.58 | — | — | 503.45% | $3.50 | $0.48 | -16.38% | -0.47 | 0.19 | 707 | 2,531 | 0.44 | 3.56 | $0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.65 | -0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 14.57 | — | Closed | — | |
| Sep 1, 2026, 9:35 AM | GLDGLD 9/1 397P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.50 | — | — | 27.00% | $0.64 | $0.02 | -96.00% | -0.24 | 0.31 | 346 | 78 | 0.55 | — | $0.10 | 0.41 | 0.21 | 0.65 | 0.04 | 0.00 | 2.10 | 1.77 | 1.77 | 14.57 | — | Closed | — | |
| Aug 31, 2026, 2:05 PM | GLDGLD 8/31 404P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.04 | — | — | 0.00% | $0.04 | $0.01 | -62.50% | -0.05 | 0.24 | 149 | 2,062 | 0.75 | 13.74 | $0.03 | 0.23 | 0.25 | 0.59 | -0.09 | 0.00 | 0.28 | 0.37 | 0.74 | — | — | Closed | — | |
| Aug 31, 2026, 1:30 PM | GLDGLD 8/31 406P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.35 | — | — | 31.43% | $0.46 | $0.01 | -95.71% | -0.37 | 0.19 | 540 | 3,915 | 0.76 | 7.25 | $0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.59 | 0.04 | 0.00 | 0.34 | 0.43 | 0.96 | — | — | Closed | — | |
| Aug 28, 2026, 3:50 PM | GLDGLD 8/31 405P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $1.16 | — | — | 8.19% | $1.25 | $0.01 | -98.71% | -0.28 | 0.18 | 131 | 1,651 | 0.80 | 12.60 | $0.16 | 0.49 | 0.26 | 0.58 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 0.99 | 2.37 | 0.26 | — | Closed | — | |
| Aug 28, 2026, 10:05 AM | GLDGLD 8/28 425C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.42 | — | — | 8.33% | $0.46 | $0.01 | -96.43% | 0.16 | 0.46 | 31,295 | 2,944 | 0.37 | — | $0.14 | 0.66 | 0.28 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 3.32 | 1.46 | 1.46 | 0.26 | — | Closed | — | |
| Aug 28, 2026, 9:55 AM | GLDGLD 8/28 425C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $1.35 | — | — | 49.63% | $2.02 | $0.01 | -98.89% | 0.35 | 0.50 | 31,295 | 905 | 0.46 | 0.03 | $0.07 | 0.44 | 0.28 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 0.26 | — | Closed | — | |
| Aug 27, 2026, 2:30 PM | GLDGLD 8/27 420P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 0.00% | $0.08 | $0.01 | -81.25% | -0.09 | 0.25 | 1,997 | 3,791 | 0.72 | 1.89 | $0.02 | 0.65 | 0.27 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.36 | 0.33 | 0.68 | 3.04 | — | Closed | — | |
| Aug 27, 2026, 12:40 PM | GLDGLD 8/27 423C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.55 | — | — | 40.91% | $0.78 | $0.01 | -97.27% | 0.42 | 0.19 | 442 | 4,522 | 0.80 | 10.23 | $0.05 | 0.64 | 0.25 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.48 | 0.77 | 1.13 | 3.04 | — | Closed | — | |
| Aug 26, 2026, 12:00 PM | GLDGLD 8/26 421P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.57 | — | — | 81.58% | $1.04 | $0.10 | -83.33% | -0.43 | 0.21 | 347 | 12,166 | 1.02 | 34.98 | $0.04 | 0.23 | -0.16 | 0.58 | 0.31 | 0.00 | 0.41 | 1.43 | 1.24 | 0.50 | — | Closed | — |
Page 1
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.
By strategy
2 strategys| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| SMART | 172 | 91% | 188.4% | 56.5% | 1750.0% | -66.3% | 77 | 91% | 173.9% | 95 | 92% | 200.0% | — | — | — | — |
| STAX ICT | 28 | 100% | 143.1% | 72.9% | 1138.1% | -86.9% | 14 | 100% | 114.6% | 14 | 100% | 171.6% | 13 | 100% | 54.5% | 9h 46m |
By underlying
1 symbols| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| GLD | 202 | 93% | 182.0% | 57.6% | 1750.0% | -69.2% | 91 | 92% | 164.8% | 109 | 93% | 196.4% | 15 | 93% | 54.5% | 3d 4h |
By time of day (UTC)
9 AM39253.3%
10 AM16169.8%
11 AM29129.3%
12 PM29141.8%
1 PM26279.7%
2 PM26155.4%
3 PM37136.8%