BULL Alert Track Record
154 tracked alerts. Every BULL alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Updated 9:01:41 PM
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours a live entry is held back for two hours, or until its exit is alerted.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak % | High | Low | Max DD | Delta | IV | OI | Day Vol | P/C | Vol/OI | Spread | Conviction | Sentiment | Community | Technicals | Consensus | RVOL 15m | RVOL 1h | RVOL 4h | RVOL Pre | Earn Days | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026, 11:45 AM | BULLBULL 11/20 4P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 200.00% | $0.03 | $0.01 | 0.00% | -0.05 | 1.19 | 626 | 179 | 0.08 | 0.29 | $0.01 | 0.21 | 0.08 | 0.80 | -0.51 | 1.08 | 0.00 | 1.50 | 1.54 | 0.37 | 1 | Closed | — | |
| Nov 17, 2026, 9:55 AM | BULLBULL 11/20 4.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.07 | — | — | 692.86% | $0.55 | $0.05 | -28.57% | -0.21 | 1.18 | 2,385 | 17 | 0.10 | 0.00 | $0.02 | 0.17 | 0.07 | 0.80 | -0.47 | 1.08 | 0.39 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 1 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 10:05 AM | BULLBULL 11/20 5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.21 | — | — | 392.86% | $1.04 | $0.21 | -2.38% | -0.45 | 1.05 | 4,684 | 457 | 0.64 | 0.10 | $0.03 | 0.25 | 0.11 | 0.80 | -0.18 | 1.08 | 0.30 | 0.77 | 0.77 | — | 2 | Closed | — | |
| Nov 16, 2026, 9:40 AM | BULLBULL 11/20 6C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.04 | — | — | 0.00% | $0.04 | $0.01 | -62.50% | 0.13 | 1.17 | 4,771 | 131 | 0.49 | 0.03 | $0.02 | 0.27 | 0.11 | 0.80 | -0.18 | 1.08 | — | 1.00 | 1.00 | — | 2 | Closed | — | |
| Nov 13, 2026, 3:35 PM | BULLBULL 11/20 7.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.01 | — | — | 100.00% | $0.02 | $0.01 | 0.00% | 0.03 | 1.33 | 14,135 | 2,034 | 0.22 | 0.14 | $0.01 | 0.34 | 0.04 | 0.80 | -0.18 | 1.08 | 3.07 | 1.22 | 0.88 | 0.54 | 5 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 1:50 PM | BULLBULL 11/13 5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 37.50% | $0.11 | $0.07 | -12.50% | -0.47 | 0.73 | 1,321 | 230 | 0.17 | 0.17 | $0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.80 | -0.28 | 1.08 | 0.33 | 0.43 | 0.67 | 0.88 | 6 | Closed | — | |
| Nov 12, 2026, 9:40 AM | BULLBULL 11/13 5.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.01 | — | — | 50.00% | $0.01 | $0.01 | 0.00% | 0.11 | 0.97 | 1,890 | 295 | 0.13 | 0.15 | $0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.80 | -0.31 | 1.08 | 1.62 | 1.44 | 1.44 | 0.88 | 6 | Closed | — | |
| Nov 10, 2026, 2:00 PM | BULLBULL 11/13 4.5P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.04 | $0.00 | Nov 13, 2026, 4:16 PM | 0.00% | $0.04 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.05 | 0.80 | -0.45 | 1.08 | 0.95 | 0.63 | 0.90 | 1.08 | 8 | Closed | Loss | |
| Nov 10, 2026, 10:25 AM | BULLBULL 11/13 4.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 33.33% | $0.04 | $0.01 | -50.00% | -0.13 | 0.72 | 470 | 22 | — | 0.02 | $0.01 | 0.20 | 0.11 | 0.80 | -0.45 | 1.08 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 8 | Closed | — | |
| Nov 9, 2026, 11:00 AM | BULLBULL 11/13 5.5C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.04 | $0.00 | Nov 13, 2026, 4:16 PM | 14.29% | $0.04 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.22 | 0.11 | 0.80 | -0.31 | 1.08 | 0.28 | 0.87 | 0.88 | — | 9 | Closed | Win | |
| Nov 3, 2026, 9:35 AM | BULLBULL 11/6 4.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.02 | — | — | 25.00% | $0.03 | $0.01 | -25.00% | -0.08 | 1.10 | 1,171 | 3 | 0.02 | — | $0.02 | 0.17 | -0.03 | 0.80 | -0.26 | 0.90 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 15 | Closed | — | |
| Nov 2, 2026, 2:05 PM | BULLBULL 11/6 5.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.36 | — | — | 316.67% | $1.50 | $0.13 | -63.89% | -0.77 | 0.71 | 723 | 88 | 0.13 | 0.10 | $0.04 | 0.15 | -0.03 | 0.80 | -0.35 | 0.90 | 0.35 | 0.41 | 0.75 | — | 16 | Closed | — | |
| Nov 2, 2026, 1:05 PM | BULLBULL 11/6 5.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.08 | — | — | 18.75% | $0.10 | $0.01 | -81.25% | 0.32 | 0.75 | 1,519 | 1,634 | 0.13 | 1.08 | $0.01 | 0.16 | -0.03 | 0.80 | -0.31 | 0.90 | 0.19 | 0.64 | 0.95 | — | 16 | Closed | — | |
| Nov 2, 2026, 12:30 PM | BULLBULL 11/6 5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.07 | — | — | 250.00% | $0.24 | $0.01 | -78.57% | -0.27 | 0.73 | 1,009 | 224 | 0.13 | 0.22 | $0.02 | 0.15 | -0.03 | 0.80 | -0.35 | 0.90 | 0.08 | 0.41 | 0.93 | — | 16 | Closed | — | |
| Oct 28, 2026, 1:21 PM | BULLBULL 10/30 5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 750.00% | $0.08 | $0.01 | 0.00% | -0.08 | 0.91 | 2,696 | 74 | 0.25 | 0.03 | $0.01 | 0.20 | 0.23 | 0.80 | -0.45 | 0.88 | 0.11 | 0.49 | 0.75 | 0.50 | 21 | Closed | — | |
| Oct 27, 2026, 1:50 PM | BULLBULL 11/27 6.5C | DOPE SPREADSDOPE SPREADS | CALLSTO | $0.16 | $0.02 | Nov 19, 2026, 2:30 PM | 92.86% | $0.48 | $0.01 | -242.86% | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.25 | 0.80 | -0.45 | 0.88 | 0.59 | 0.38 | 0.51 | 0.77 | 22 | Closed | Win | |
| Oct 26, 2026, 12:01 PM | BULLBULL 10/30 5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.02 | — | — | 325.00% | $0.08 | $0.01 | -25.00% | -0.09 | 0.75 | 2,645 | 381 | 0.27 | 0.14 | $0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.80 | -0.56 | 0.88 | 0.57 | 0.60 | 0.96 | — | 23 | Closed | — | |
| Oct 26, 2026, 9:35 AM | BULLBULL 10/30 5.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.18 | — | — | 213.89% | $0.57 | $0.07 | -63.89% | -0.48 | 0.78 | 1,628 | 97 | 0.64 | 0.06 | $0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.80 | -0.60 | 0.88 | — | 1.00 | 1.00 | — | 23 | Closed | — | |
| Oct 21, 2026, 9:40 AM | BULLBULL 10/23 6.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.03 | — | — | 0.00% | $0.03 | $0.01 | -50.00% | 0.14 | 0.77 | 2,858 | 57 | 0.04 | 0.02 | $0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.80 | -0.45 | 0.88 | 1.00 | 1.19 | 1.19 | 0.61 | 28 | Closed | — | |
| Oct 20, 2026, 2:00 PM | BULLBULL 10/23 6P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Closed | — | — |
| Oct 19, 2026, 9:40 AM | BULLBULL 10/23 5.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.02 | — | — | 425.00% | $0.10 | $0.01 | -25.00% | -0.08 | 0.64 | 1,193 | 151 | 0.81 | 0.13 | $0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.80 | -0.60 | 0.91 | — | 1.00 | 1.00 | — | 30 | Closed | — | |
| Oct 14, 2026, 1:30 PM | BULLBULL 10/16 5.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 350.00% | $0.04 | $0.01 | 0.00% | -0.09 | 0.81 | 1,895 | 249 | 0.66 | 0.13 | $0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.80 | -0.60 | 0.91 | 0.01 | 0.41 | 0.91 | 0.81 | 35 | Closed | — | |
| Oct 13, 2026, 1:25 PM | BULLBULL 10/16 7C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.01 | — | — | 50.00% | $0.01 | $0.01 | 0.00% | 0.07 | 0.69 | 2,987 | 786 | 0.24 | 0.26 | $0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.80 | -0.54 | 0.91 | 0.42 | 0.54 | 0.75 | 1.17 | 36 | Closed | — | |
| Oct 13, 2026, 11:31 AM | BULLBULL 10/16 6.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.11 | — | — | 4.55% | $0.11 | $0.01 | -86.36% | 0.37 | 0.72 | 3,273 | 1,414 | 0.23 | 0.43 | $0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.80 | -0.54 | 0.91 | 0.01 | 0.69 | 0.81 | 1.17 | 36 | Closed | — | |
| Oct 13, 2026, 9:45 AM | BULLBULL 10/16 6.5C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.10 | $0.00 | Oct 16, 2026, 4:21 PM | 20.00% | $0.12 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.07 | 0.80 | -0.40 | 0.91 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 36 | Closed | Win | |
| Oct 8, 2026, 3:08 PM | BULLBULL 11/13 7C | DOPE SPREADSDOPE SPREADS | CALLSTO | $0.18 | $0.03 | Oct 27, 2026, 1:48 PM | 83.33% | $0.52 | $0.03 | -188.89% | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.04 | 0.80 | -0.51 | 0.78 | 0.60 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | 41 | Closed | Win | |
| Oct 8, 2026, 9:40 AM | BULLBULL 10/9 5.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 0.00% | $0.08 | $0.01 | -81.25% | -0.26 | 1.18 | 7,947 | 780 | 0.53 | 0.10 | $0.01 | 0.12 | -0.04 | 0.80 | -0.60 | 0.78 | 1.93 | 2.11 | 2.11 | 0.04 | 41 | Closed | — | |
| Oct 6, 2026, 3:00 PM | BULLBULL 10/9 7.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.28 | — | — | 596.43% | $1.95 | $0.28 | -1.79% | -0.69 | 0.58 | 1,202 | 70 | 0.16 | 0.06 | $0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.80 | -0.33 | 0.78 | 0.01 | 0.34 | 0.43 | 0.85 | 43 | Closed | — | |
| Oct 6, 2026, 3:00 PM | BULLBULL 10/9 7.5P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.28 | $1.20 | Oct 9, 2026, 4:16 PM | 596.43% | $1.95 | $0.28 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.17 | 0.06 | 0.80 | -0.33 | 0.78 | 0.01 | 0.34 | 0.43 | 0.85 | 43 | Closed | Win | |
| Oct 6, 2026, 1:25 PM | BULLBULL 10/9 7P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.04 | — | — | 3737.50% | $1.54 | $0.04 | 0.00% | -0.19 | 0.57 | 1,398 | 418 | 0.12 | 0.30 | $0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.80 | -0.33 | 0.78 | 0.38 | 0.44 | 0.61 | 0.85 | 43 | Closed | — | |
| Oct 5, 2026, 2:31 PM | BULLBULL 10/9 7.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.11 | — | — | 72.73% | $0.19 | $0.01 | -86.36% | 0.36 | 0.63 | 1,477 | 1,103 | 0.27 | 0.75 | $0.01 | 0.12 | -0.05 | 0.80 | -0.42 | 0.78 | 0.03 | 0.37 | 0.64 | — | 44 | Closed | — | |
| Oct 5, 2026, 10:15 AM | BULLBULL 10/9 8C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.04 | — | — | 350.00% | $0.18 | $0.01 | -62.50% | 0.17 | 0.64 | 2,636 | 1,330 | 0.19 | 0.50 | $0.01 | 0.15 | -0.05 | 0.80 | -0.27 | 0.78 | 0.52 | 0.84 | 0.84 | — | 44 | Closed | — | |
| Oct 2, 2026, 9:35 AM | BULLBULL 10/2 7.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.04 | — | — | 212.50% | $0.13 | $0.01 | -62.50% | 0.40 | 1.14 | 6,702 | 1,215 | 0.04 | 0.18 | $0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.80 | -0.31 | 0.78 | 3.09 | 3.06 | 3.06 | 5.23 | 47 | Closed | — | |
| Oct 1, 2026, 12:30 PM | BULLBULL 10/2 7C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.08 | $0.36 | Oct 2, 2026, 4:19 PM | 587.50% | $0.55 | $0.08 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.01 | 0.80 | -0.35 | 0.78 | 0.03 | 0.33 | 0.75 | 0.53 | 48 | Closed | Win | |
| Sep 29, 2026, 1:30 PM | BULLBULL 11/16 8.5C | DOPE SPREADSDOPE SPREADS | CALLSTO | $0.13 | $0.04 | Oct 8, 2026, 3:08 PM | 0.00% | $0.13 | $0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.16 | 0.07 | 0.80 | -0.40 | 0.78 | 0.01 | 0.54 | 0.86 | 0.74 | 50 | Closed | Win | — |
| Sep 29, 2026, 11:30 AM | BULLBULL 10/2 6.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 1000.00% | $0.11 | $0.01 | 0.00% | -0.08 | 0.64 | 718 | 15 | 0.20 | 0.02 | $0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.80 | -0.20 | 0.78 | 0.06 | 0.59 | 1.02 | 0.74 | 50 | Closed | — | |
| Sep 28, 2026, 2:35 PM | BULLBULL 10/2 7.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.48 | — | — | 31.25% | $0.63 | $0.03 | -93.75% | -0.89 | 0.47 | 806 | 76 | 0.24 | 0.09 | $0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.80 | -0.40 | 0.78 | 0.51 | 0.63 | 0.93 | — | 51 | Closed | — | |
| Sep 28, 2026, 12:45 PM | BULLBULL 10/2 7P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.15 | — | — | 16.67% | $0.17 | $0.01 | -90.00% | -0.43 | 0.58 | 733 | 717 | 0.29 | 0.97 | $0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.80 | -0.31 | 0.78 | 0.69 | 0.83 | 0.98 | — | 51 | Closed | — | |
| Sep 25, 2026, 3:50 PM | BULLBULL 9/25 7.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.40 | — | — | 0.00% | $0.40 | $0.38 | -6.25% | -0.80 | 10.70 | — | 269 | 0.11 | 0.20 | $0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.80 | -0.31 | 0.78 | 0.70 | 0.54 | 0.37 | 1.56 | 54 | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 2:00 PM | BULLBULL 9/25 7.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 4700.00% | $0.48 | $0.01 | 0.00% | -0.07 | 0.67 | 1,218 | 147 | 0.19 | 0.12 | $0.01 | 0.30 | 0.12 | 0.80 | 0.05 | 0.78 | 0.00 | 0.41 | 0.57 | 0.34 | 55 | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 12:30 PM | BULLBULL 9/25 8P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.11 | $0.79 | Sep 25, 2026, 4:23 PM | 754.55% | $0.94 | $0.08 | -27.27% | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.12 | 0.80 | 0.05 | 0.78 | 0.01 | 0.42 | 0.65 | 0.34 | 55 | Closed | Win | |
| Sep 22, 2026, 12:20 PM | BULLBULL 9/25 8.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.36 | — | — | 273.61% | $1.34 | $0.32 | -11.11% | -0.67 | 0.68 | 1,644 | 299 | 0.18 | 0.18 | $0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.80 | 0.05 | 0.78 | 0.24 | 0.59 | 0.66 | 0.34 | 55 | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 1:50 PM | BULLBULL 9/25 9.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.03 | — | — | 0.00% | $0.03 | $0.01 | -50.00% | 0.08 | 0.84 | 4,546 | 1,288 | 0.09 | 0.28 | $0.01 | 0.27 | -0.01 | 0.80 | 0.05 | 0.78 | 0.36 | 0.48 | 0.85 | — | 56 | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 12:36 PM | BULLBULL 9/25 8.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.20 | — | — | 0.00% | $0.20 | $0.01 | -92.50% | 0.42 | 0.70 | 5,866 | 5,451 | 0.09 | 0.92 | $0.01 | 0.27 | -0.01 | 0.80 | 0.05 | 0.78 | 0.27 | 0.55 | 0.94 | — | 56 | Closed | — | |
| Sep 21, 2026, 9:35 AM | BULLBULL 9/25 9C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.09 | — | — | 5.56% | $0.10 | $0.01 | -83.33% | 0.23 | 0.77 | 4,812 | 1,226 | 0.04 | 0.25 | $0.02 | 0.24 | -0.01 | 0.80 | -0.07 | 0.78 | — | 1.00 | 1.00 | — | 56 | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 12:55 PM | BULLBULL 9/18 8.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.71 | — | — | 22.54% | $0.87 | $0.15 | -78.17% | -1.00 | 0.51 | 2,508 | 118 | 0.18 | — | $0.12 | 0.29 | 0.03 | 0.80 | -0.29 | 0.78 | 0.74 | 0.34 | 0.62 | 9.27 | 60 | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 3:45 PM | BULLBULL 9/18 7P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 50.00% | $0.01 | $0.01 | 0.00% | -0.07 | 0.85 | 82 | 416 | 0.34 | 5.07 | $0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.80 | -0.42 | 0.78 | 1.63 | 2.27 | 1.53 | 2.00 | 61 | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 11:20 AM | BULLBULL 9/18 7.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 283.33% | $0.11 | $0.01 | -50.00% | -0.10 | 0.78 | 3,430 | 115 | 0.20 | 0.03 | $0.01 | 0.27 | 0.04 | 0.80 | -0.29 | 0.78 | 0.24 | 0.99 | 1.67 | 2.00 | 61 | Closed | — | |
| Sep 15, 2026, 9:35 AM | BULLBULL 9/18 8P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.03 | — | — | 1400.00% | $0.45 | $0.01 | -50.00% | -0.10 | 0.75 | 1,963 | 27 | 0.25 | — | $0.04 | 0.39 | -0.01 | 0.80 | 0.13 | 0.78 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 0.48 | 62 | Closed | — | |
| Sep 14, 2026, 1:11 PM | BULLBULL 9/18 8.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.09 | — | — | 911.11% | $0.91 | $0.07 | -22.22% | -0.21 | 0.71 | 1,244 | 723 | 0.20 | 0.58 | $0.03 | 0.30 | -0.01 | 0.80 | 0.13 | 0.78 | 1.06 | 0.92 | 1.00 | — | 63 | Closed | — |
Page 1
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.
By strategy
3 strategys| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| SMART | 102 | 90% | 345.5% | 85.5% | 4700.0% | -45.0% | 51 | 90% | 272.6% | 51 | 90% | 418.3% | — | — | — | — |
| DOPE SPREADS | 28 | 91% | 96.0% | 85.0% | 291.3% | -213.7% | 18 | 83% | 100.4% | 10 | 100% | 90.7% | 28 | 100% | -62.5% | 15d 14h |
| STAX ICT | 24 | 91% | 277.5% | 152.6% | 800.0% | -59.2% | 9 | 100% | 330.6% | 15 | 86% | 243.4% | 14 | 93% | 110.6% | 2d 21h |
By underlying
1 symbols| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| BULL | 154 | 90% | 313.8% | 92.3% | 4700.0% | -60.0% | 78 | 91% | 264.8% | 76 | 90% | 359.9% | 42 | 98% | -4.8% | 11d 8h |
By time of day (UTC)
9 AM21226.3%
10 AM10255.6%
11 AM19192.7%
12 PM26362.2%
1 PM35352.4%
2 PM21393.8%
3 PM22369.4%