MARA Alert Track Record
167 tracked alerts. Every MARA alert we have issued, with entry, peak, drawdown and outcome for each one.
Updated 5:17:03 PM
Showing the full board. The market is closed, so every alert is public — no entry here is still actionable. During market hours alerts are held back for two hours before appearing.
| Alert Time▼ | Symbol | Strategy | Dir / Spread | Entry | Exit | Exit Time | Peak % | High | Low | Max DD | Delta | IV | OI | Day Vol | P/C | Vol/OI | Spread | Conviction | Sentiment | Community | Technicals | Consensus | RVOL 15m | RVOL 1h | RVOL 4h | RVOL Pre | Earn Days | Status | Outcome | Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026, 12:20 PM | MARAMARA 10/9 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.20 | — | — | 7.50% | $0.21 | $0.13 | -37.50% | -0.32 | 0.76 | 7,406 | 4,194 | 0.25 | 0.56 | $0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.80 | -0.45 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.93 | — | 31 | — | — | |
| Oct 5, 2026, 9:35 AM | MARAMARA 10/9 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.67 | — | — | 26.87% | $0.85 | $0.56 | -15.67% | -0.65 | 0.84 | 4,822 | 162 | 0.16 | 0.03 | $0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.80 | -0.38 | 0.51 | — | 1.00 | 1.00 | — | 31 | — | — | |
| Oct 2, 2026, 2:40 PM | MARAMARA 10/2 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.42 | — | — | 2.38% | $0.43 | $0.22 | -46.43% | -0.97 | 1.56 | — | 11,481 | 0.31 | — | $0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.80 | -0.47 | 0.36 | 0.51 | 0.59 | 0.85 | 1.67 | 34 | Closed | — | |
| Oct 1, 2026, 11:00 AM | MARAMARA 10/2 10P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.01 | $0.00 | Oct 2, 2026, 4:19 PM | 0.00% | $0.01 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.05 | 0.00 | 0.80 | -0.54 | 0.51 | 0.03 | 0.83 | 1.07 | 0.66 | 35 | Closed | Loss | |
| Sep 29, 2026, 3:30 PM | MARAMARA 10/2 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.02 | — | — | 225.00% | $0.07 | $0.01 | -25.00% | -0.05 | 0.93 | 1,519 | 75 | 0.72 | 0.05 | $0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.80 | 0.29 | 0.51 | 0.06 | 0.52 | 0.63 | 1.05 | 37 | Closed | — | |
| Sep 29, 2026, 2:30 PM | MARAMARA 10/2 11P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.06 | — | — | 325.00% | $0.26 | $0.01 | -75.00% | -0.11 | 0.89 | 2,322 | 604 | 0.69 | 0.26 | $0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.80 | 0.29 | 0.51 | 0.12 | 0.48 | 0.65 | 1.05 | 37 | Closed | — | |
| Sep 29, 2026, 12:15 PM | MARAMARA 10/2 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.17 | — | — | 267.65% | $0.63 | $0.03 | -85.29% | -0.26 | 0.90 | 9,132 | 4,070 | 0.79 | 0.45 | $0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.80 | 0.29 | 0.51 | 0.24 | 0.72 | 1.14 | 1.05 | 37 | Closed | — | |
| Sep 28, 2026, 3:10 PM | MARAMARA 10/2 12P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.29 | — | — | 275.86% | $1.09 | $0.11 | -63.79% | -0.37 | 0.86 | 6,037 | 4,456 | 0.75 | 0.74 | $0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.80 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.77 | — | 38 | Closed | — | |
| Sep 28, 2026, 2:00 PM | MARAMARA 10/2 13C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.27 | $0.00 | Oct 2, 2026, 4:19 PM | 0.00% | $0.27 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.16 | 0.04 | 0.80 | 0.40 | 0.51 | 0.01 | 0.71 | 0.81 | — | 38 | Closed | Loss | |
| Sep 28, 2026, 10:35 AM | MARAMARA 10/2 12.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.52 | — | — | 208.65% | $1.60 | $0.38 | -26.92% | -0.51 | 0.88 | 13,721 | 3,952 | 0.80 | 0.29 | $0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.80 | 0.54 | 0.36 | 0.20 | 0.66 | 0.84 | — | 38 | Closed | — | |
| Sep 24, 2026, 10:50 AM | MARAMARA 9/25 12P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 850.00% | $0.10 | $0.01 | 0.00% | -0.05 | 0.94 | 8,505 | 1,111 | 0.58 | 0.13 | $0.01 | 0.15 | 0.09 | 0.80 | 0.35 | 0.36 | 0.13 | 0.81 | 1.21 | 0.79 | 42 | Closed | — | |
| Sep 24, 2026, 10:45 AM | MARAMARA 9/25 12.5P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.06 | $0.00 | Sep 25, 2026, 4:24 PM | 583.33% | $0.41 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.08 | 0.80 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 1.03 | 1.35 | 0.79 | 42 | Closed | Win | |
| Sep 24, 2026, 9:45 AM | MARAMARA 9/25 13.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.39 | — | — | 243.59% | $1.34 | $0.33 | -14.10% | -0.54 | 1.02 | 4,833 | 751 | 0.82 | 0.15 | $0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.80 | 0.31 | 0.36 | 1.76 | 1.63 | 1.63 | 0.79 | 42 | Closed | — | |
| Sep 23, 2026, 1:25 PM | MARAMARA 9/25 15.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.03 | — | — | 0.00% | $0.03 | $0.01 | -50.00% | 0.05 | 1.06 | 3,609 | 101 | 0.41 | 0.03 | $0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.80 | 0.31 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | 43 | Closed | — | |
| Sep 23, 2026, 11:55 AM | MARAMARA 9/25 13P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.21 | — | — | 309.52% | $0.86 | $0.11 | -47.62% | -0.32 | 0.91 | 7,038 | 4,242 | 0.70 | 0.60 | $0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.80 | 0.35 | 0.53 | 0.44 | 0.62 | 0.92 | 1.31 | 43 | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 2:30 PM | MARAMARA 9/25 15C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.14 | $0.00 | Sep 25, 2026, 4:23 PM | 0.00% | $0.14 | $0.00 | -100.00% | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.11 | 0.80 | 0.47 | 0.39 | 0.01 | 0.30 | 0.69 | 0.26 | 44 | Closed | Loss | |
| Sep 22, 2026, 1:05 PM | MARAMARA 9/25 14.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.23 | — | — | 10.87% | $0.26 | $0.01 | -93.48% | 0.30 | 0.96 | 15,914 | 4,013 | — | 0.25 | $0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.80 | 0.47 | 0.39 | 0.16 | 0.77 | 1.06 | 0.26 | 44 | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 11:40 AM | MARAMARA 9/25 14C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.40 | — | — | 11.25% | $0.45 | $0.01 | -96.25% | 0.46 | 0.93 | 33,076 | 9,961 | 0.50 | 0.30 | $0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.80 | 0.47 | 0.39 | 0.20 | 0.76 | 1.21 | 0.26 | 44 | Closed | — | |
| Sep 22, 2026, 9:40 AM | MARAMARA 9/25 13.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.47 | — | — | 62.77% | $0.77 | $0.01 | -96.81% | 0.48 | 1.00 | 44,741 | 679 | 0.35 | — | $0.02 | 0.23 | 0.11 | 0.80 | 0.56 | 0.53 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.26 | 44 | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 11:40 AM | MARAMARA 9/18 12.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.04 | — | — | 2525.00% | $1.05 | $0.03 | -37.50% | 0.11 | 1.08 | 57,051 | 2,817 | 0.26 | 0.05 | $0.01 | 0.11 | -0.21 | 0.80 | 0.34 | 0.53 | 0.50 | 1.43 | 1.58 | 1.75 | 49 | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 11:00 AM | MARAMARA 9/18 12C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.10 | — | — | 1240.00% | $1.34 | $0.04 | -55.00% | 0.19 | 1.10 | 83,594 | 6,742 | 0.27 | 0.08 | $0.01 | -0.08 | -0.21 | 0.80 | -0.27 | 0.39 | 1.32 | 1.40 | 1.71 | 1.75 | 49 | Closed | — | |
| Sep 17, 2026, 9:45 AM | MARAMARA 9/18 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.09 | — | — | 27.78% | $0.11 | $0.01 | -83.33% | -0.21 | 1.09 | 9,523 | 439 | 0.34 | — | $0.02 | -0.09 | -0.24 | 0.80 | -0.24 | 0.39 | 0.03 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 49 | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 2:25 PM | MARAMARA 9/18 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.11 | — | — | 86.36% | $0.21 | $0.01 | -86.36% | -0.23 | 1.03 | 9,066 | 2,965 | 0.52 | — | $0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | -0.11 | 0.53 | 0.57 | 0.81 | 0.79 | 1.15 | 50 | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 1:45 PM | MARAMARA 9/18 11P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Closed | — | — |
| Sep 16, 2026, 12:10 PM | MARAMARA 9/18 9.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 100.00% | $0.02 | $0.01 | 0.00% | -0.04 | 1.26 | 6,813 | 454 | 0.48 | 0.07 | $0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.80 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.77 | 0.88 | 1.15 | 50 | Closed | — | |
| Sep 16, 2026, 10:15 AM | MARAMARA 9/18 11.5C | STAX ICTSTAX ICT | CALLBTO | $0.28 | $1.74 | Sep 18, 2026, 4:21 PM | 649.09% | $2.06 | $0.21 | -23.64% | — | — | — | — | — | — | — | 0.16 | 0.08 | 0.80 | 0.34 | 0.39 | 0.66 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 50 | Closed | Win | |
| Sep 15, 2026, 3:40 PM | MARAMARA 9/18 10P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.07 | — | — | 0.00% | $0.07 | $0.01 | -78.57% | -0.12 | 1.05 | 55,595 | 1,215 | 0.35 | 0.02 | $0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.80 | -0.25 | 0.53 | 0.56 | 1.16 | 0.88 | 0.22 | 51 | Closed | — | |
| Sep 15, 2026, 2:10 PM | MARAMARA 9/18 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.14 | — | — | 53.57% | $0.21 | $0.01 | -89.29% | -0.21 | 1.03 | 6,127 | 3,747 | 0.32 | 0.61 | $0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.80 | -0.05 | 0.39 | 0.49 | 0.63 | 0.79 | 0.22 | 51 | Closed | — | |
| Sep 15, 2026, 1:25 PM | MARAMARA 9/18 11P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.31 | — | — | 48.39% | $0.46 | $0.01 | -95.16% | -0.39 | 1.03 | 14,298 | 4,067 | 0.32 | 0.28 | $0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.80 | 0.18 | 0.39 | 0.44 | 0.60 | 0.90 | 0.22 | 51 | Closed | — | |
| Sep 14, 2026, 2:40 PM | MARAMARA 9/18 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.43 | — | — | 91.86% | $0.82 | $0.01 | -96.51% | -0.45 | 0.98 | 12,054 | 4,490 | 0.36 | 0.37 | $0.02 | 0.11 | -0.03 | 0.80 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 0.77 | — | 52 | Closed | — | |
| Sep 10, 2026, 3:10 PM | MARAMARA 9/11 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.01 | — | — | 50.00% | $0.01 | $0.01 | 0.00% | -0.05 | 1.14 | 8,880 | 1,226 | 0.60 | 0.12 | $0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.80 | 0.40 | 0.58 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.24 | 56 | Closed | — | |
| Sep 10, 2026, 12:10 PM | MARAMARA 9/11 11P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 6.25% | $0.08 | $0.01 | -81.25% | -0.20 | 1.02 | 6,419 | 2,936 | 0.48 | 0.45 | $0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.80 | 0.36 | 0.47 | 0.26 | 0.46 | 0.81 | 0.24 | 56 | Closed | — | |
| Sep 10, 2026, 10:55 AM | MARAMARA 9/11 13C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.03 | — | — | 0.00% | $0.03 | $0.01 | -50.00% | 0.08 | 1.19 | 11,873 | 2,756 | 0.47 | — | $0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.80 | 0.29 | 0.58 | 0.33 | 0.68 | 0.96 | 0.24 | 56 | Closed | — | |
| Sep 10, 2026, 9:35 AM | MARAMARA 9/11 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.27 | — | — | 62.96% | $0.44 | $0.01 | -94.44% | -0.43 | 1.19 | 3,829 | 590 | 0.44 | 0.15 | $0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.80 | 0.33 | 0.47 | 1.05 | 0.78 | 0.78 | 0.24 | 56 | Closed | — | |
| Sep 9, 2026, 2:00 PM | MARAMARA 9/11 12.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.15 | — | — | 16.67% | $0.17 | $0.01 | -90.00% | 0.26 | 1.02 | 12,526 | 3,327 | 0.46 | — | $0.01 | 0.12 | -0.03 | 0.80 | 0.27 | 0.58 | 0.00 | 0.36 | 0.63 | 0.88 | 57 | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 3:10 PM | MARAMARA 9/11 13.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.08 | — | — | 6.25% | $0.08 | $0.01 | -81.25% | 0.13 | 1.07 | 3,287 | 4,744 | 0.37 | 1.44 | $0.01 | 0.15 | -0.07 | 0.80 | 0.47 | 0.47 | 0.85 | 1.06 | 0.99 | — | 58 | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 2:10 PM | MARAMARA 9/11 13C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.11 | — | — | 40.91% | $0.15 | $0.01 | -86.36% | 0.19 | 1.05 | 7,919 | 5,921 | 0.35 | 0.75 | $0.01 | 0.14 | -0.07 | 0.80 | 0.47 | 0.47 | 0.64 | 0.67 | 0.94 | — | 58 | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 1:35 PM | MARAMARA 9/11 12.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.21 | — | — | 45.24% | $0.30 | $0.01 | -92.86% | 0.31 | 1.01 | 10,104 | 6,917 | 0.35 | 0.68 | $0.01 | 0.14 | -0.07 | 0.80 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.74 | 0.92 | — | 58 | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 12:40 PM | MARAMARA 9/11 11.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.68 | — | — | 27.94% | $0.87 | $0.17 | -74.26% | 0.67 | 1.03 | 43,437 | 4,683 | 0.35 | 0.11 | $0.02 | 0.14 | -0.07 | 0.80 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.93 | 0.96 | — | 58 | Closed | — | |
| Sep 8, 2026, 9:45 AM | MARAMARA 9/11 12C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.26 | — | — | 88.46% | $0.49 | $0.01 | -94.23% | 0.35 | 1.07 | 52,920 | 1,795 | 0.81 | 0.03 | $0.02 | 0.06 | -0.16 | 0.80 | 0.20 | 0.47 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | — | 58 | Closed | — | |
| Sep 3, 2026, 3:00 PM | MARAMARA 9/4 11.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.28 | — | — | 66.07% | $0.46 | $0.01 | -94.64% | 0.55 | 0.98 | 18,251 | 21,777 | 0.37 | 1.19 | $0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.80 | 0.31 | 0.47 | 1.05 | 1.51 | 1.76 | 0.61 | 60 | Closed | — | |
| Sep 3, 2026, 9:35 AM | MARAMARA 9/4 11C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.13 | — | — | 576.92% | $0.88 | $0.10 | -26.92% | 0.34 | 1.06 | 28,279 | 1,358 | 0.05 | 0.05 | $0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.80 | -0.38 | 0.58 | 1.05 | 1.27 | 1.27 | 0.61 | 60 | Closed | — | |
| Sep 2, 2026, 3:25 PM | MARAMARA 9/4 10.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.33 | — | — | 1.52% | $0.34 | $0.01 | -95.45% | -0.55 | 0.88 | 9,695 | 1,590 | 0.28 | 0.16 | $0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.80 | -0.38 | 0.58 | 0.90 | 1.27 | 0.85 | 1.01 | 61 | Closed | — | |
| Sep 1, 2026, 12:25 PM | MARAMARA 9/4 9.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.08 | — | — | 37.50% | $0.11 | $0.01 | -81.25% | -0.16 | 0.89 | 4,388 | 2,391 | 0.68 | 0.54 | $0.01 | 0.20 | 0.03 | 0.80 | -0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.97 | 1.34 | 7.95 | 62 | Closed | — | |
| Aug 31, 2026, 12:10 PM | MARAMARA 9/4 10P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.21 | — | — | 42.86% | $0.30 | $0.01 | -92.86% | -0.31 | 0.87 | 7,682 | 3,166 | 0.49 | 0.41 | $0.01 | 0.08 | -0.12 | 0.80 | -0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.94 | — | 63 | Closed | — | |
| Aug 27, 2026, 12:55 PM | MARAMARA 8/28 13C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.06 | — | — | 25.00% | $0.08 | $0.01 | -75.00% | 0.14 | 1.15 | 7,154 | 5,795 | 0.31 | 0.81 | $0.01 | 0.48 | 0.09 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 0.48 | 1.00 | 1.67 | 1.82 | 67 | Closed | — | |
| Aug 26, 2026, 3:55 PM | MARAMARA 8/28 11P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.24 | — | — | 81.25% | $0.43 | $0.01 | -93.75% | -0.39 | 1.01 | 7,589 | 6,295 | 0.41 | — | $0.01 | 0.42 | 0.11 | 0.80 | 0.07 | 0.58 | 0.69 | 1.18 | 0.88 | 2.95 | 68 | Closed | — | |
| Aug 26, 2026, 11:30 AM | MARAMARA 8/28 11P | STAX ICTSTAX ICT | PUTBTO | $0.23 | $0.30 | Aug 28, 2026, 4:18 PM | 91.11% | $0.43 | $0.01 | -95.56% | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 | 0.15 | 0.80 | 0.07 | 0.58 | 0.26 | 0.52 | 0.77 | 2.95 | 68 | Closed | Win | |
| Aug 26, 2026, 9:35 AM | MARAMARA 8/28 11.5P | SMARTSMARTsmart | PUTBTO | $0.42 | — | — | 135.71% | $0.99 | $0.04 | -89.29% | -0.46 | 1.12 | 4,980 | 945 | 0.98 | 0.19 | $0.03 | 0.42 | -0.02 | 0.80 | 0.29 | 0.47 | 0.62 | 0.46 | 0.46 | 2.95 | 68 | Closed | — | |
| Aug 25, 2026, 1:35 PM | MARAMARA 8/28 12.5C | SMARTSMARTsmart | CALLBTO | $0.28 | — | — | 16.07% | $0.33 | $0.01 | -94.64% | 0.35 | 1.09 | 10,834 | 8,817 | 0.49 | 0.81 | $0.01 | 0.30 | -0.03 | 0.80 | 0.29 | 0.58 | 0.08 | 0.36 | 0.71 | 0.42 | 69 | Closed | — |
Page 1
Breakdowns
Aggregated over the alerts matching your filters above.
Win = peak above the min-peak %; anything below counts as a loss (nothing is hidden). ⚠ flags groups with ≥ min alerts and a win rate under 35%.
By strategy
2 strategys| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| SMART | 139 | 94% | 166.8% | 59.2% | 2525.0% | -65.7% | 60 | 90% | 170.6% | 79 | 96% | 163.8% | — | — | — | — |
| STAX ICT | 28 | 81% | 362.1% | 153.8% | 4766.7% | -80.5% | 12 | 75% | 514.1% | 16 | 87% | 240.4% | 13 | 69% | 46.4% | 2d 22h |
By underlying
1 symbols| Peak excursion | Calls | Puts | Exits (realized) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Alerts▼ | Win% | Avg Pk% | Med Pk% | Best% | Avg DD% | # | Win% | Avg Pk% | # | Win% | Avg Pk% | Closed | Win% | Avg Ret% | Avg Hold |
| MARA | 167 | 92% | 198.5% | 63.5% | 4766.7% | -68.1% | 72 | 88% | 227.9% | 95 | 95% | 176.0% | 13 | 69% | 46.4% | 2d 22h |
By time of day (UTC)
9 AM37184.5%
10 AM16263.6%
11 AM13732.3%
12 PM25141.7%
1 PM2872.6%
2 PM24137.9%
3 PM24149.2%